2025级同等学力硕士接收名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 |
1 | TS202501001 | 马明霞 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
2 | TS202501012 | 郑禹 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
3 | TS202501013 | 赵建业 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
4 | TS202501023 | 戴广阔 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
5 | TS202501031 | 邱海涛 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
6 | TS202501036 | 马维华 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
7 | TS202501042 | 王殿鑫 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
8 | TS202502004 | 董德英 | 2025 | 石油工程学院 |
9 | TS202502005 | 邹林 | 2025 | 石油工程学院 |
10 | TS202502006 | 刘伟 | 2025 | 石油工程学院 |
11 | TS202502009 | 韩智颖 | 2025 | 石油工程学院 |
12 | TS202502010 | 庞恩民 | 2025 | 石油工程学院 |
13 | TS202502011 | 林法明 | 2025 | 石油工程学院 |
14 | TS202502015 | 刘义秀 | 2025 | 石油工程学院 |
15 | TS202502016 | 张安 | 2025 | 石油工程学院 |
16 | TS202502017 | 任尧 | 2025 | 石油工程学院 |
17 | TS202502029 | 王重重 | 2025 | 石油工程学院 |
18 | TS202502033 | 陈军 | 2025 | 石油工程学院 |
19 | TS202502034 | 王天强 | 2025 | 石油工程学院 |
20 | TS202502037 | 刘子龙 | 2025 | 石油工程学院 |
21 | TS202502041 | 欧翔 | 2025 | 石油工程学院 |
22 | TS202502043 | 杨川 | 2025 | 石油工程学院 |
23 | TS202503002 | 李哲然 | 2025 | 化学化工学院 |
24 | TS202503007 | 许海滨 | 2025 | 化学化工学院 |
25 | TS202503018 | 赵亮 | 2025 | 化学化工学院 |
26 | TS202503019 | 张凯 | 2025 | 化学化工学院 |
27 | TS202503022 | 纪松 | 2025 | 化学化工学院 |
28 | TS202503024 | 李咸璞 | 2025 | 化学化工学院 |
29 | TS202503026 | 徐英志 | 2025 | 化学化工学院 |
30 | TS202503027 | 徐周忠 | 2025 | 化学化工学院 |
31 | TS202503032 | 王秀浩 | 2025 | 化学化工学院 |
32 | TS202503040 | 杨帆 | 2025 | 化学化工学院 |
33 | TS202504008 | 吴岳森 | 2025 | 机电工程学院 |
34 | TS202504028 | 王国臣 | 2025 | 机电工程学院 |
35 | TS202504035 | 刘帅 | 2025 | 机电工程学院 |
36 | TS202506020 | 王镜瑚 | 2025 | 储运与建筑工程学院 |
37 | TS202510038 | 任媛媛 | 2025 | 文法学院 |
38 | TS202511014 | 江丽华 | 2025 | 马克思主义学院 |
39 | TS202511021 | 米娜瓦尔·胡吉 | 2025 | 马克思主义学院 |
40 | TS202511025 | 卢重禹 | 2025 | 马克思主义学院 |
TS202511044 | 于沅平 | 2025 | 马克思主义学院 | |
42 | TS202514030 | 景雷雷 | 2025 | 材料科学与工程学院 |
43 | TS202515003 | 庞瀚松 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
44 | TS202516039 | 张中刚 | 2025 | 海洋与空间信息学院 |
2025级同等学力博士接收名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 |
1 | TB202501001 | 张晟瑞 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
2 | TB202501002 | 雷少佳 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
3 | TB202501003 | 孙立东 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
4 | TB202501014 | 杨艳 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
5 | TB202501090 | 张恒 | 2025 | 地球科学与技术学院 |
6 | TB202502006 | 万鑫 | 2025 | 石油工程学院 |
7 | TB202502031 | 毛健 | 2025 | 石油工程学院 |
8 | TB202502047 | 周双君 | 2025 | 石油工程学院 |
9 | TB202502065 | 刘鑫龙 | 2025 | 石油工程学院 |
10 | TB202502092 | 宋翔远 | 2025 | 石油工程学院 |
11 | TB202503011 | 许胜军 | 2025 | 化学化工学院 |
12 | TB202503015 | 沈体峰 | 2025 | 化学化工学院 |
13 | TB202503034 | 毕飞 | 2025 | 化学化工学院 |
14 | TB202503038 | 马治 | 2025 | 化学化工学院 |
15 | TB202503052 | 张海岩 | 2025 | 化学化工学院 |
16 | TB202503060 | 张华云 | 2025 | 化学化工学院 |
17 | TB202503074 | 贾海龙 | 2025 | 化学化工学院 |
18 | TB202503075 | 李悦 | 2025 | 化学化工学院 |
19 | TB202503087 | 张东升 | 2025 | 化学化工学院 |
20 | TB202504012 | 任成龙 | 2025 | 机电工程学院 |
21 | TB202504013 | 高宇龙 | 2025 | 机电工程学院 |
22 | TB202505010 | 王建国 | 2025 | 控制科学与工程学院 |
23 | TB202506020 | 高立轩 | 2025 | 储运与建筑工程学院 |
24 | TB202506054 | 刘丽君 | 2025 | 储运与建筑工程学院 |
25 | TB202506082 | 辛本传 | 2025 | 储运与建筑工程学院 |
26 | TB202508004 | 安佰悦 | 2025 | 经济管理学院 |
27 | TB202508007 | 聂帅 | 2025 | 经济管理学院 |
28 | TB202508008 | 王子齐 | 2025 | 经济管理学院 |
29 | TB202508016 | 丁云霞 | 2025 | 经济管理学院 |
30 | TB202508017 | 卯金涛 | 2025 | 经济管理学院 |
31 | TB202508018 | 王玉涵 | 2025 | 经济管理学院 |
32 | TB202508019 | 李庆保 | 2025 | 经济管理学院 |
33 | TB202508021 | 姜兆飞 | 2025 | 经济管理学院 |
34 | TB202508022 | 桑园 | 2025 | 经济管理学院 |
35 | TB202508023 | 张功庆 | 2025 | 经济管理学院 |
36 | TB202508025 | 齐问坛 | 2025 | 经济管理学院 |
37 | TB202508026 | 丁苑 | 2025 | 经济管理学院 |
38 | TB202508028 | 王曦辉 | 2025 | 经济管理学院 |
39 | TB202508030 | 张建平 | 2025 | 经济管理学院 |
40 | TB202508032 | 张令兰 | 2025 | 经济管理学院 |
41 | TB202508035 | 李凌铎 | 2025 | 经济管理学院 |
42 | TB202508040 | 刘延朝 | 2025 | 经济管理学院 |
43 | TB202508041 | 武秀杰 | 2025 | 经济管理学院 |
44 | TB202508042 | 杨楠 | 2025 | 经济管理学院 |
45 | TB202508046 | 姜林 | 2025 | 经济管理学院 |
46 | TB202508049 | 包文祥 | 2025 | 经济管理学院 |
47 | TB202508050 | 耿辰 | 2025 | 经济管理学院 |
48 | TB202508051 | 殷海洋 | 2025 | 经济管理学院 |
49 | TB202508055 | 王亮 | 2025 | 经济管理学院 |
50 | TB202508056 | 王佳璇 | 2025 | 经济管理学院 |
51 | TB202508057 | 任其俊 | 2025 | 经济管理学院 |
52 | TB202508059 | 李娜 | 2025 | 经济管理学院 |
53 | TB202508061 | 蒋付强 | 2025 | 经济管理学院 |
54 | TB202508062 | 李诚然 | 2025 | 经济管理学院 |
55 | TB202508063 | 林静 | 2025 | 经济管理学院 |
56 | TB202508064 | 李文娣 | 2025 | 经济管理学院 |
57 | TB202508066 | 朱晓毛 | 2025 | 经济管理学院 |
58 | TB202508067 | 安慧歌 | 2025 | 经济管理学院 |
59 | TB202508068 | 赵德刚 | 2025 | 经济管理学院 |
60 | TB202508069 | 刘飞虎 | 2025 | 经济管理学院 |
61 | TB202508070 | 杨锐 | 2025 | 经济管理学院 |
62 | TB202508071 | 孔垂有 | 2025 | 经济管理学院 |
63 | TB202508072 | 刘禹兴 | 2025 | 经济管理学院 |
64 | TB202508073 | 赵师师 | 2025 | 经济管理学院 |
65 | TB202508076 | 于珊珊 | 2025 | 经济管理学院 |
66 | TB202508077 | 葛淘沙 | 2025 | 经济管理学院 |
67 | TB202508078 | 高磊 | 2025 | 经济管理学院 |
68 | TB202508079 | 高楠 | 2025 | 经济管理学院 |
69 | TB202508083 | 李世霖 | 2025 | 经济管理学院 |
70 | TB202508084 | 何鹏 | 2025 | 经济管理学院 |
71 | TB202508085 | 朱江峰 | 2025 | 经济管理学院 |
72 | TB202508086 | 王刚 | 2025 | 经济管理学院 |
73 | TB202508089 | 张奎霞 | 2025 | 经济管理学院 |
74 | TB202511024 | 王磊 | 2025 | 马克思主义学院 |
75 | TB202511027 | 刘琴 | 2025 | 马克思主义学院 |
76 | TB202511029 | 张欣月 | 2025 | 马克思主义学院 |
77 | TB202511033 | 梁川 | 2025 | 马克思主义学院 |
78 | TB202511043 | 潘奕羽 | 2025 | 马克思主义学院 |
79 | TB202511044 | 史良 | 2025 | 马克思主义学院 |
80 | TB202511045 | 李辰光 | 2025 | 马克思主义学院 |
81 | TB202511053 | 胥鑫 | 2025 | 马克思主义学院 |
82 | TB202511058 | 刘娜 | 2025 | 马克思主义学院 |
83 | TB202511081 | 刘娇 | 2025 | 马克思主义学院 |
84 | TB202511091 | 秦馨雨 | 2025 | 马克思主义学院 |
85 | TB202514009 | 董周宾 | 2025 | 材料科学与工程学院 |
86 | TB202514036 | 董晨光 | 2025 | 材料科学与工程学院 |
87 | TB202514037 | 苏鑫 | 2025 | 材料科学与工程学院 |
88 | TB202515005 | 刘伟民 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
89 | TB202515039 | 孙振西 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
90 | TB202515048 | 姚统 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
91 | TB202515080 | 王福刚 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
92 | TB202515088 | 孟祥丰 | 2025 | 石大山能新能源学院 |
