各教学院部:
根据《开云电竞投注(华东)研究生管理规定》(中石大东发〔2021〕20号),我校博士研究生和硕士研究生最长学习年限分别为8年和5年。达到最长学习限的研究生,学校将予以退学处理。截至目前,我校有109名研究生将于2026年9月达到最长学习年限,其中,博士研究生43人,硕士研究生66人。具体名单见附表。
请各教学院部对涉及研究生开展学业预警,要求指导教师同研究生取得联系,明确告知其可能的退学处理后果,督促其尽快完成学业。
研究生院
附表:2025-2026学年即将达到最长学习年限研究生名单
2025-2026学年即将达到最长学习年限研究生名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 学习形式 | 学院 |
1 | B18010020 | 詹远 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
2 | B18010057 | 李峰 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
3 | B18010055 | 刘军 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
4 | B18010017 | 刘金帅 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
5 | B18010001 | 穆宏玉 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
6 | B18010037 | 张逸帆 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
7 | B18010034 | 张旭栋 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
8 | B18010010 | 于腾飞 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
9 | B18010009 | 楼达 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
10 | B18010026 | 徐文瑞 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
11 | B18010004 | 徐冠华 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
12 | B18010058 | 胡建林 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
13 | Z21010063 | 郭铁铮 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
14 | M21010006 | 叶轩 | 硕士研究生 | 非全日制 | 地球科学与技术学院 |
15 | Z21010061 | 冯世博 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
16 | Z21010020 | 徐世泽 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
17 | S21010029 | 康洪宾 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
18 | M21010003 | 谷长岳 | 硕士研究生 | 非全日制 | 地球科学与技术学院 |
19 | B18020007 | 陈忠帅 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
20 | B18020054 | 李祎宸 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
21 | B18020042 | 李梦云 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
22 | B18030040 | 王晓卉 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
23 | B18030048 | 侯远东 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
24 | 1703030415 | 董子赫 | 硕士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
25 | S21030122 | 赵璇 | 硕士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
26 | B18040023 | 卜明哲 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
27 | B18040018 | 徐海涛 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
28 | B18040010 | 赵莅龙 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
29 | B18040009 | 梅连朋 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
30 | B18040004 | 孙秉宇 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
31 | B18040021 | 刘悦 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
32 | B18040024 | 王利君 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
33 | M21040001 | 刘凯希 | 硕士研究生 | 非全日制 | 机电工程学院 |
34 | M21040003 | 孔繁强 | 硕士研究生 | 非全日制 | 机电工程学院 |
35 | M21040002 | 李良平 | 硕士研究生 | 非全日制 | 机电工程学院 |
36 | S21040033 | 乔博 | 硕士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
37 | B18060017 | 赵珂珂 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
38 | B18060015 | 徐沛扬 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
39 | B18060005 | 刘欢乐 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
40 | B18060021 | 王璐 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
41 | B18060013 | 马云修 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
42 | Z21060172 | 李童 | 硕士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
43 | M21060121 | 步长磊 | 硕士研究生 | 非全日制 | 储运与建筑工程学院 |
44 | M21060123 | 何勇君 | 硕士研究生 | 非全日制 | 储运与建筑工程学院 |
45 | B18030004 | 高腾 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
46 | B18030001 | 李天照 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
47 | B18060010 | 张校域 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
48 | B18140001 | 付现桥 | 博士研究生 | 全日制 | 材料科学与工程学院 |
49 | B18140006 | 程洋 | 博士研究生 | 全日制 | 材料科学与工程学院 |
50 | Z21160086 | 徐向 | 硕士研究生 | 全日制 | 海洋与空间信息学院 |
51 | B18050006 | 叶景 | 博士研究生 | 全日制 | 控制科学与工程学院 |
52 | B18050005 | 杨毅森 | 博士研究生 | 全日制 | 控制科学与工程学院 |
53 | Z21050052 | 刘子晨 | 硕士研究生 | 全日制 | 控制科学与工程学院 |
54 | B18010061 | 李冠林 | 博士研究生 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
55 | S21070012 | 王祎 | 硕士研究生 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
56 | B18080006 | 郭锐 | 博士研究生 | 全日制 | 经济管理学院 |
57 | B18080003 | 王峰 | 博士研究生 | 全日制 | 经济管理学院 |
58 | B18080001 | 李明 | 博士研究生 | 全日制 | 经济管理学院 |
59 | B18080004 | 唐燕玲 | 博士研究生 | 全日制 | 经济管理学院 |
60 | M21080211 | 刁远洋 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
61 | M21080102 | 龚梅花 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
62 | S21080008 | 张智川 | 硕士研究生 | 全日制 | 经济管理学院 |
63 | M21080113 | 仲美 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
64 | M21080108 | 李刚 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
65 | M21080003 | 刘涛 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
66 | M21080139 | 黄孟琦 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
67 | M21080094 | 刘福辰 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
68 | M21080118 | 潘国栋 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
69 | M21080270 | 梁晓文 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
70 | M21080130 | 高惠 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
71 | M21080195 | 彭鹏 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
72 | M21080282 | 刘钰婷 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
73 | M21080048 | 戴青 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
74 | M21080204 | 李政 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
75 | M21080296 | 刘汉华 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
76 | M21080147 | 王远峰 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
77 | M21080040 | 周雅迪 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
78 | M21080038 | 李磊 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
79 | M21080219 | 董丽 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
80 | M21080156 | 刘振晖 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
81 | M21080001 | 王宁 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
82 | M21080124 | 题宗来 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
83 | M21080079 | 宋从华 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
84 | M21080077 | 赵丽丽 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
85 | M21080280 | 崔梦洁 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
86 | M21080277 | 孙信虎 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
87 | M21080046 | 郑浩 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
88 | M21080006 | 高超 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
89 | M21080070 | 郭宁 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
90 | M21080272 | 贾立涛 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
91 | M21080291 | 郑洪越 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
92 | M21080293 | 牟程程 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
93 | M21080298 | 王志 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
94 | M21080172 | 孟凡明 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
95 | M21080100 | 赵雪萤 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
96 | M21080088 | 曾范磊 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
97 | M21080207 | 高晨 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
98 | M21080122 | 杨威 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
99 | M21080056 | 朱超 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
100 | M21080090 | 江君剑 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
101 | B18110003 | 刘鑫 | 博士研究生 | 全日制 | 马克思主义学院 |
102 | B18110004 | 席伟伟 | 博士研究生 | 全日制 | 马克思主义学院 |
103 | M21170016 | 李江峰 | 硕士研究生 | 非全日制 | 外国语学院 |
104 | M21170019 | 丁雪莹 | 硕士研究生 | 非全日制 | 外国语学院 |
105 | M21170006 | 张欢欢 | 硕士研究生 | 非全日制 | 外国语学院 |
106 | M21170027 | 李明秀 | 硕士研究生 | 非全日制 | 外国语学院 |
107 | M21170013 | 沈琪琪 | 硕士研究生 | 非全日制 | 外国语学院 |
108 | M21100017 | 史运飞 | 硕士研究生 | 非全日制 | 文法学院 |
109 | M21100026 | 刘骆 | 硕士研究生 | 非全日制 | 文法学院 |
