| 海空学院2025-2026学年第一学期第10周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面书架 | 阳台窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 203 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 2 | 10 | 206 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 3 | 10 | 219 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 4 | 10 | 222 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 303 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 6 | 10 | 306 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 7 | 10 | 318 | 2022级 | 2025-11-6 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 8 | 5 | 5242-1 | 2022级 | 2025-11-6 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 9 | 5 | 5243-2 | 2022级 | 2025-11-6 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 10 | 5 | 5262-1 | 2022级 | 2025-11-6 | 女 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 11 | 19 | 756 | 2023级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 12 | 19 | 758 | 2023级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 13 | 19 | 760 | 2023级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 14 | 19 | 863 | 2023级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 15 | 19 | 866 | 2023级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 16 | 15 | 339 | 2023级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 17 | 15 | 342 | 2023级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 15 | 341 | 2023级 | 2025-11-5 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 19 | 15 | 365 | 2023级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 20 | 15 | 367 | 2023级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 21 | 14 | 218 | 2024级 | 2025-11-4 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 22 | 14 | 217 | 2024级 | 2025-11-4 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 23 | 14 | 215 | 2024级 | 2025-11-4 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 24 | 17 | 240 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 25 | 9 | 9322-1 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 26 | 12 | 240 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 27 | 9 | 9311-2 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 9 | 9323-1 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 29 | 10 | 240 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 30 | 10 | 242 | 2024级 | 2025-11-4 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 31 | 9 | 9433-1 | 2025级 | 2025-11-5 | 女 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 32 | 9 | 9412-1 | 2025级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 33 | 9 | 9442-1 | 2025级 | 2025-11-5 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 34 | 9 | 9451-1 | 2025级 | 2025-11-5 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 35 | 16 | 419 | 2025级 | 2025-11-5 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 36 | 16 | 742 | 2025级 | 2025-11-5 | 男 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 37 | 16 | 407 | 2025级 | 2025-11-5 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 38 | 16 | 740 | 2025级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 39 | 16 | 641 | 2025级 | 2025-11-5 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 40 | 9 | 9462-2 | 2025级 | 2025-11-5 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第10周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研四号公寓 | 4-232 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研四号公寓 | 4-106 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研四号公寓 | 4-108 | 2025-11-2 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研四号公寓 | 4-107 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研四号公寓 | 4-109 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研四号公寓 | 4-110 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研四号公寓 | 4-231 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研四号公寓 | 4-230 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研四号公寓 | 4-229 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研四号公寓 | 4-228 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研四号公寓 | 4-207 | 2025-11-2 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 12 | 研四号公寓 | 4-208 | 2025-11-2 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研四号公寓 | 4-209 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研四号公寓 | 4-210 | 2025-11-2 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研四号公寓 | 4-219 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研四号公寓 | 4-220 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研四号公寓 | 4-221 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研四号公寓 | 4-222 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研四号公寓 | 4-223 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研四号公寓 | 4-224 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研四号公寓 | 4-225 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研四号公寓 | 4-211 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研四号公寓 | 4-212 | 2025-11-2 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研四号公寓 | 4-216 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研四号公寓 | 4-227 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研四号公寓 | 4-124 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 27 | 研四号公寓 | 4-127 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 28 | 研四号公寓 | 4-131 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研四号公寓 | 4-111 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 30 | 研四号公寓 | 4-112 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 31 | 研四号公寓 | 4-113 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 32 | 研四号公寓 | 4-304 | 2025-11-2 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 33 | 研四号公寓 | 4-306 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 34 | 研四号公寓 | 4-305 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 35 | 研四号公寓 | 4-307 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 36 | 研四号公寓 | 4-310 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 37 | 研四号公寓 | 4-309 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 38 | 研四号公寓 | 4-312 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 39 | 研四号公寓 | 4-311 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 40 | 研四号公寓 | 4-313 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 41 | 研四号公寓 | 4-316 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 42 | 研四号公寓 | 4-315 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研四号公寓 | 4-317 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 44 | 研四号公寓 | 4-318 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 45 | 研四号公寓 | 4-319 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 46 | 研四号公寓 | 4-320 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 47 | 研四号公寓 | 4-321 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 48 | 研四号公寓 | 4-322 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 49 | 研四号公寓 | 4-324 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 50 | 研四号公寓 | 4-325 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 51 | 研四号公寓 | 4-326 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 52 | 研四号公寓 | 4-327 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 53 | 研四号公寓 | 4-328 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 54 | 研四号公寓 | 4-329 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 55 | 研四号公寓 | 4-330 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 56 | 研四号公寓 | 4-331 | 2025-11-5 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 57 | 研四号公寓 | 4-234 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 58 | 研四号公寓 | 4-235 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 59 | 研四号公寓 | 4-236 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 60 | 研四号公寓 | 4-237 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 61 | 研四号公寓 | 4-239 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研四号公寓 | 4-240 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 63 | 研四号公寓 | 4-241 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 64 | 研四号公寓 | 4-242 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 65 | 研四号公寓 | 4-244 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 66 | 研四号公寓 | 4-246 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 67 | 研四号公寓 | 4-248 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 68 | 研四号公寓 | 4-301 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 69 | 研四号公寓 | 4-302 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 70 | 研四号公寓 | 4-303 | 2025-11-5 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |

