| 海空学院2025-2026学年第一学期第11周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 205 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 2 | 10 | 218 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 3 | 10 | 225 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 4 | 10 | 301 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 305 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 6 | 10 | 313 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 7 | 10 | 319 | 2022 | 2025-11-11 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 8 | 5 | 5241-2 | 2022 | 2025-11-11 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 9 | 5 | 5251-2 | 2022 | 2025-11-11 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 10 | 5 | 5253-1 | 2022 | 2025-11-11 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 11 | 15 | 335 | 2023 | 2025-11-12 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 12 | 15 | 366 | 2023 | 2025-11-12 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 15 | 365 | 2023 | 2025-11-12 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 15 | 364 | 2023 | 2025-11-12 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 15 | 15 | 342 | 2023 | 2025-11-12 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 16 | 19 | 753 | 2023 | 2025-11-12 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 17 | 19 | 767 | 2023 | 2025-11-12 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 18 | 19 | 765 | 2023 | 2025-11-12 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 19 | 19 | 756 | 2023 | 2025-11-12 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 20 | 19 | 758 | 2023 | 2025-11-12 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 21 | 14 | 213 | 2024 | 2025-11-12 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 22 | 14 | 207 | 2024 | 2025-11-12 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 23 | 14 | 203 | 2024 | 2025-11-12 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 24 | 5 | 5241-2 | 2024 | 2025-11-10 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 25 | 5 | 5251-2 | 2024 | 2025-11-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 26 | 5 | 5253-1 | 2024 | 2025-11-10 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 27 | 9 | 9411-2 | 2025 | 2025-11-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 9 | 9433-1 | 2025 | 2025-11-10 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 9 | 9442-2 | 2025 | 2025-11-10 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 30 | 9 | 9451-1 | 2025 | 2025-11-10 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 31 | 9 | 9452-2 | 2025 | 2025-11-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 32 | 16 | 406 | 2025 | 2025-11-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 33 | 16 | 417 | 2025 | 2025-11-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 34 | 16 | 507 | 2025 | 2025-11-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 35 | 16 | 640 | 2025 | 2025-11-10 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 36 | 16 | 740 | 2025 | 2025-11-10 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第11周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研2号公寓 | 2-641 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研2号公寓 | 2-642 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研2号公寓 | 2-644 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研2号公寓 | 2-646 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研2号公寓 | 2-648 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研2号公寓 | 2-701 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研2号公寓 | 2-702 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研2号公寓 | 2-704 | 2025-11-9 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研2号公寓 | 2-705 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研2号公寓 | 2-707 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研2号公寓 | 2-708 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 12 | 研2号公寓 | 2-709 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研2号公寓 | 2-710 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研2号公寓 | 2-711 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研2号公寓 | 2-712 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研2号公寓 | 2-713 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研2号公寓 | 2-714 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研2号公寓 | 2-715 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研2号公寓 | 2-716 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研2号公寓 | 2-717 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研2号公寓 | 2-718 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研2号公寓 | 2-719 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研2号公寓 | 2-720 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研2号公寓 | 2-721 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研2号公寓 | 2-722 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研2号公寓 | 2-728 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 27 | 研2号公寓 | 2-729 | 2025-11-9 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 28 | 研2号公寓 | 2-730 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研2号公寓 | 2-731 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 30 | 研2号公寓 | 2-732 | 2025-11-9 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 31 | 研2号公寓 | 2-733 | 2025-11-9 | 一般 | 一般 | 较乱 | 整洁 | 无 | 无 |
| 32 | 研2号公寓 | 2-735 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 33 | 研2号公寓 | 2-736 | 2025-11-9 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 34 | 研2号公寓 | 2-737 | 2025-11-9 | 较差 | 较差 | 未叠被子 | 一般 | 无 | 无 |
| 35 | 研2号公寓 | 2-740 | 2025-11-9 | 优秀 | 一般 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 36 | 研4号公寓 | 4-332 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 37 | 研4号公寓 | 4-333 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 38 | 研4号公寓 | 4-334 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 39 | 研4号公寓 | 4-335 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 40 | 研4号公寓 | 4-336 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 41 | 研4号公寓 | 4-337 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 42 | 研4号公寓 | 4-339 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研4号公寓 | 4-340 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 44 | 研4号公寓 | 4-341 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 45 | 研4号公寓 | 4-342 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 46 | 研4号公寓 | 4-344 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 47 | 研4号公寓 | 4-346 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 48 | 研4号公寓 | 4-348 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 49 | 研4号公寓 | 4-402 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 50 | 研4号公寓 | 4-422 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 51 | 研4号公寓 | 4-602 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 52 | 研4号公寓 | 4-603 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 53 | 研4号公寓 | 4-604 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 54 | 研4号公寓 | 4-605 | 2025-11-12 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 55 | 研5号公寓 | 5-530 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 56 | 研5号公寓 | 5-536 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 57 | 研5号公寓 | 5-606 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 58 | 研5号公寓 | 5-607 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 59 | 研5号公寓 | 5-608 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 60 | 研5号公寓 | 5-609 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 61 | 研6号公寓 | 6-601 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研6号公寓 | 6-601 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 63 | 研6号公寓 | 6-602 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 64 | 研6号公寓 | 6-602 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 65 | 研6号公寓 | 6-603 | 2025-11-12 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 66 | 研6号公寓 | 6-603 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 67 | 研6号公寓 | 6-604 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 68 | 研6号公寓 | 6-605 | 2025-11-12 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |

