| 海空学院2025-2026学年第一学期第12周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 209 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 2 | 10 | 221 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 3 | 10 | 229 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 4 | 10 | 302 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 309 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 317 | 2022 | 2025-11-20 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 7 | 5 | 5241-1 | 2022 | 2025-11-20 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 8 | 5 | 5243-1 | 2022 | 2025-11-20 | 女 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 9 | 5 | 5252-2 | 2022 | 2025-11-20 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 10 | 5 | 5261-1 | 2022 | 2025-11-20 | 女 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 11 | 5 | 5262-2 | 2022 | 2025-11-20 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 12 | 17 | 229 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 17 | 335 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 17 | 342 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 15 | 15 | 339 | 2023 | 2025-11-19 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 16 | 15 | 341 | 2023 | 2025-11-19 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 17 | 19 | 759 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 19 | 760 | 2023 | 2025-11-20 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 19 | 761 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 19 | 762 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 19 | 763 | 2023 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 14 | 218 | 2024 | 2025-11-20 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 23 | 14 | 213 | 2024 | 2025-11-20 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 24 | 14 | 215 | 2024 | 2025-11-20 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 25 | 9 | 9321-1 | 2024 | 2025-11-19 | 男 | 较乱 | 较乱 | 较乱 | 一般 | 一般 | 一般 | 较乱 |
| 26 | 9 | 9323-2 | 2024 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 27 | 16 | 225 | 2024 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 28 | 16 | 227 | 2024 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 12 | 240 | 2024 | 2025-11-19 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 30 | 9 | 9412—2 | 2025 | 2025-11-19 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 31 | 9 | 9411—2 | 2025 | 2025-11-19 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 32 | 9 | 9442-2 | 2025 | 2025-11-19 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 33 | 9 | 9433—1 | 2025 | 2025-11-19 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 34 | 9 | 9443-1 | 2025 | 2025-11-19 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 35 | 16 | 404 | 2025 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 36 | 16 | 505 | 2025 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 37 | 16 | 631 | 2025 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 38 | 16 | 642 | 2025 | 2025-11-19 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 39 | 16 | 741 | 2025 | 2025-11-19 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第12周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研5号公寓 | 5-614 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研5号公寓 | 5-615 | 2025-11-16 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研5号公寓 | 5-616 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研5号公寓 | 5-617 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研5号公寓 | 5-618 | 2025-11-16 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研5号公寓 | 5-619 | 2025-11-16 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研5号公寓 | 5-620 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研5号公寓 | 5-621 | 2025-11-16 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研5号公寓 | 5-622 | 2025-11-16 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研5号公寓 | 5-623 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研5号公寓 | 5-624 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 12 | 研5号公寓 | 5-625 | 2025-11-16 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研5号公寓 | 5-626 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研5号公寓 | 5-628 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研5号公寓 | 5-630 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研5号公寓 | 5-632 | 2025-11-16 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研5号公寓 | 5-634 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研5号公寓 | 5-636 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研5号公寓 | 5-701 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研5号公寓 | 5-702 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研5号公寓 | 5-704 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研5号公寓 | 5-705 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研5号公寓 | 5-706 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研5号公寓 | 5-707 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研5号公寓 | 5-708 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研5号公寓 | 5-709 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 27 | 研5号公寓 | 5-710 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 28 | 研5号公寓 | 5-712 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研5号公寓 | 5-714 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 30 | 研5号公寓 | 5-716 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 31 | 研5号公寓 | 5-718 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 32 | 研5号公寓 | 5-720 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 33 | 研5号公寓 | 5-722 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 34 | 研5号公寓 | 5-726 | 2025-11-16 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 35 | 研6号公寓 | 6-604 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 36 | 研6号公寓 | 6-605 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 37 | 研6号公寓 | 6-606 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 38 | 研6号公寓 | 6-607 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 39 | 研6号公寓 | 6-608 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 40 | 研6号公寓 | 6-609 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 41 | 研6号公寓 | 6-610 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 42 | 研6号公寓 | 6-611 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研6号公寓 | 6-612 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 44 | 研6号公寓 | 6-613 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 45 | 研6号公寓 | 6-614 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 46 | 研6号公寓 | 6-615 | 2025-11-19 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 47 | 研6号公寓 | 6-616 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 48 | 研6号公寓 | 6-617 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 49 | 研6号公寓 | 6-618 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 50 | 研6号公寓 | 6-619 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 51 | 研6号公寓 | 6-620 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 52 | 研6号公寓 | 6-621 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 53 | 研6号公寓 | 6-622 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 54 | 研6号公寓 | 6-625 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 55 | 研6号公寓 | 6-627 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 56 | 研6号公寓 | 6-629 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 57 | 研6号公寓 | 6-631 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 58 | 研6号公寓 | 6-701 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 59 | 研6号公寓 | 6-702 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 60 | 研6号公寓 | 6-703 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 61 | 研6号公寓 | 6-704 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研6号公寓 | 6-705 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 63 | 研6号公寓 | 6-706 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 64 | 研6号公寓 | 6-706 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 65 | 研6号公寓 | 6-707 | 2025-11-19 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 66 | 研8号公寓 | 8-217 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 67 | 研8号公寓 | 8-220 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 68 | 研8号公寓 | 8-222 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 69 | 研8号公寓 | 8-301 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 70 | 研8号公寓 | 8-316 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 71 | 研8号公寓 | 8-410 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 72 | 研8号公寓 | 8-411 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 73 | 研8号公寓 | 8-412 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 74 | 研8号公寓 | 8-413 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 75 | 研8号公寓 | 8-414 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 未叠被子 | 一般 | 无 | 无 |
| 76 | 研8号公寓 | 8-415 | 2025-11-16 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |

