| 海空学院2025-2026学年第一学期第13周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 5 | 5241-2 | 2022 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 2 | 5 | 5251-1 | 2022 | 2025-11-26 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 3 | 5 | 5263-1 | 2022 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 4 | 10 | 204 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 213 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 219 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 7 | 10 | 226 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 8 | 10 | 227 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 9 | 10 | 301 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 10 | 10 | 319 | 2022 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 11 | 15 | 342 | 2023 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 12 | 15 | 337 | 2023 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 15 | 364 | 2023 | 2025-11-26 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 15 | 363 | 2023 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 19 | 751 | 2023 | 2025-11-26 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 16 | 15 | 365 | 2023 | 2025-11-26 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 19 | 749 | 2023 | 2025-11-26 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 18 | 19 | 661 | 2023 | 2025-11-26 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 19 | 663 | 2023 | 2025-11-26 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 19 | 664 | 2023 | 2025-11-26 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 21 | 16 | 222 | 2024 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 16 | 223 | 2024 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 23 | 17 | 229 | 2024 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 24 | 10 | 237 | 2024 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 25 | 10 | 239 | 2024 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 良好 |
| 26 | 14 | 218 | 2024 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 27 | 14 | 217 | 2024 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 14 | 219 | 2024 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 29 | 9 | 9443-1 | 2025 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 30 | 9 | 9442-2 | 2025 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 31 | 9 | 9452-2 | 2025 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 32 | 9 | 9443-1 | 2025 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 33 | 9 | 9463-1 | 2025 | 2025-11-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 34 | 16 | 405 | 2025 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 35 | 16 | 501 | 2025 | 2025-11-24 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 36 | 16 | 505 | 2025 | 2025-11-24 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 37 | 16 | 631 | 2025 | 2025-11-24 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 38 | 16 | 742 | 2025 | 2025-11-24 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第13周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研四号公寓 | 4-203 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研四号公寓 | 4-204 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研四号公寓 | 4-205 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研四号公寓 | 4-206 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研四号公寓 | 4-207 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研四号公寓 | 4-208 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研四号公寓 | 4-209 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研四号公寓 | 4-210 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研四号公寓 | 4-211 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研四号公寓 | 4-212 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研四号公寓 | 4-213 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 12 | 研四号公寓 | 4-214 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研四号公寓 | 4-215 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研四号公寓 | 4-216 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研四号公寓 | 4-217 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研四号公寓 | 4-218 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研四号公寓 | 4-219 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研四号公寓 | 4-220 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研四号公寓 | 4-221 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研四号公寓 | 4-222 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研四号公寓 | 4-223 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研四号公寓 | 4-224 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研四号公寓 | 4-225 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研四号公寓 | 4-226 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研四号公寓 | 4-227 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研四号公寓 | 4-113 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 27 | 研四号公寓 | 4-112 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 28 | 研四号公寓 | 4-111 | 2025-11-23 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研四号公寓 | 4-110 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 30 | 研四号公寓 | 4-109 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 31 | 研四号公寓 | 4-107 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 32 | 研四号公寓 | 4-106 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 33 | 研四号公寓 | 4-202 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 34 | 研四号公寓 | 4-228 | 2025-11-23 | 一般 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 35 | 研四号公寓 | 4-229 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 36 | 研四号公寓 | 4-230 | 2025-11-23 | 较差 | 一般 | 未叠被子 | 脏乱 | 无 | 无 |
| 37 | 研四号公寓 | 4-231 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 38 | 研四号公寓 | 4-232 | 2025-11-23 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 39 | 研四号公寓 | 4-233 | 2025-11-23 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 40 | 研二号公寓 | 2-601 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 41 | 研二号公寓 | 2-608 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 42 | 研二号公寓 | 2-602 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研二号公寓 | 2-609 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 44 | 研二号公寓 | 2-613 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 45 | 研二号公寓 | 2-606 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 46 | 研二号公寓 | 2-605 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 47 | 研二号公寓 | 2-614 | 2025-11-26 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 48 | 研二号公寓 | 2-607 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 49 | 研二号公寓 | 2-603 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 50 | 研二号公寓 | 2-604 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 51 | 研二号公寓 | 2-612 | 2025-11-26 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 52 | 研二号公寓 | 2-548 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 53 | 研二号公寓 | 2-401 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 54 | 研一号公寓 | 1-102 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 55 | 研一号公寓 | 1-620 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 56 | 研一号公寓 | 1-621 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 57 | 研一号公寓 | 1-622 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 58 | 研一号公寓 | 1-623 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 59 | 研一号公寓 | 1-624 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 60 | 研一号公寓 | 1-625 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 61 | 研一号公寓 | 1-630 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研一号公寓 | 1-631 | 2025-11-26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |

