| 海空学院2025-2026学年第一学期第15周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 201 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 2 | 10 | 205 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 3 | 10 | 215 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 4 | 10 | 224 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 303 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 307 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 7 | 10 | 318 | 2022 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 8 | 5 | 5252-2 | 2022 | 2025-12-10 | 女 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 9 | 5 | 5262-2 | 2022 | 2025-12-10 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 10 | 19 | 753 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 11 | 19 | 752 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 12 | 19 | 754 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 13 | 15 | 359 | 2023 | 2025-12-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 15 | 364 | 2023 | 2025-12-10 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 15 | 365 | 2023 | 2025-12-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 16 | 15 | 337 | 2023 | 2025-12-10 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 15 | 229 | 2023 | 2025-12-10 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 19 | 861 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 19 | 19 | 863 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 20 | 19 | 866 | 2023 | 2025-12-10 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 21 | 17 | 229 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 22 | 17 | 251 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 23 | 10 | 237 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 24 | 10 | 239 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 25 | 10 | 240 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 26 | 10 | 241 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 27 | 10 | 242 | 2024 | 2025-12-10 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 14 | 205 | 2024 | 2025-12-11 | 女 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 14 | 201 | 2024 | 2025-12-11 | 女 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
| 30 | 14 | 215 | 2024 | 2025-12-11 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 31 | 16 | 403 | 2025 | 2025-12-8 | 男 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 32 | 16 | 503 | 2025 | 2025-12-8 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 |
| 33 | 16 | 640 | 2025 | 2025-12-8 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 34 | 16 | 642 | 2025 | 2025-12-8 | 男 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 35 | 16 | 742 | 2025 | 2025-12-8 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 36 | 9 | 9453-1 | 2025 | 2025-12-8 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 37 | 9 | 9452-2 | 2025 | 2025-12-8 | 女 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 38 | 9 | 9442-2 | 2025 | 2025-12-8 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 39 | 9 | 9463-1 | 2025 | 2025-12-8 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 40 | 9 | 9462-1 | 2025 | 2025-12-8 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第15周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研六号公寓 | 6-605 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研六号公寓 | 6-606 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研六号公寓 | 6-613 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研六号公寓 | 6-611 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 5 | 研六号公寓 | 6-609 | 2025-12-10 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研六号公寓 | 6-607 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研六号公寓 | 6-614 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研六号公寓 | 6-614 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研六号公寓 | 6-618 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研六号公寓 | 6-623 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研六号公寓 | 6-621 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 12 | 研六号公寓 | 6-617 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研六号公寓 | 6-625 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研六号公寓 | 6-627 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研六号公寓 | 6-629 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研六号公寓 | 6-631 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研六号公寓 | 6-701 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研六号公寓 | 6-702 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研六号公寓 | 6-703 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研六号公寓 | 6-705 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研六号公寓 | 6-707 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研六号公寓 | 6-704 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研六号公寓 | 6-706 | 2025-12-10 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研六号公寓 | 6-706 | 2025-12-10 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |

