| 海空学院2025-2026学年第一学期第16周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 203 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 2 | 10 | 209 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 3 | 10 | 220 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 4 | 10 | 225 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 302 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 306 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 7 | 10 | 317 | 2022 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 8 | 5 | 5243-1 | 2022 | 2025-12-18 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 9 | 5 | 5251-2 | 2022 | 2025-12-18 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 10 | 5 | 5253-2 | 2022 | 2025-12-18 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 |
| 11 | 15 | 364 | 2023 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 12 | 15 | 335 | 2023 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 15 | 265 | 2023 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 14 | 19 | 756 | 2023 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 19 | 758 | 2023 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 16 | 19 | 760 | 2023 | 2025-12-18 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 15 | 339 | 2023 | 2025-12-18 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 15 | 357 | 2023 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 19 | 660 | 2023 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 19 | 663 | 2023 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 14 | 217 | 2024 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 14 | 206 | 2024 | 2025-12-18 | 女 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 23 | 14 | 205 | 2024 | 2025-12-18 | 女 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 24 | 10 | 242 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 25 | 10 | 241 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 26 | 10 | 240 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 27 | 10 | 239 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 28 | 10 | 237 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 16 | 224 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 30 | 6 | 6311-2 | 2024 | 2025-12-18 | 男 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
| 31 | 16 | 415 | 2025 | 2025-12-17 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 |
| 32 | 16 | 501 | 2025 | 2025-12-17 | 男 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 33 | 16 | 502 | 2025 | 2025-12-17 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 34 | 16 | 641 | 2025 | 2025-12-17 | 男 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 35 | 16 | 733 | 2025 | 2025-12-17 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 36 | 9 | 9412-2 | 2025 | 2025-12-17 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 37 | 9 | 9412-1 | 2025 | 2025-12-17 | 女 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 38 | 9 | 9411-2 | 2025 | 2025-12-17 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 39 | 9 | 9433-1 | 2025 | 2025-12-17 | 女 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 40 | 9 | 9443-1 | 2025 | 2025-12-17 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 海空学院2025-2026学年第一学期第16周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研五号公寓 | 5-614 | 2025-12-17 | 优秀 | 一般 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 2 | 研五号公寓 | 5-614 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 3 | 研五号公寓 | 5-615 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 4 | 研五号公寓 | 5-616 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 5 | 研五号公寓 | 5-617 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 6 | 研五号公寓 | 5-618 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 7 | 研五号公寓 | 5-619 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 8 | 研五号公寓 | 5-620 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 9 | 研五号公寓 | 5-621 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 10 | 研五号公寓 | 5-622 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 11 | 研五号公寓 | 5-623 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 12 | 研五号公寓 | 5-624 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 13 | 研五号公寓 | 5-625 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 14 | 研五号公寓 | 5-626 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 15 | 研五号公寓 | 5-628 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 16 | 研五号公寓 | 5-630 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 17 | 研五号公寓 | 5-632 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 18 | 研五号公寓 | 5-634 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 19 | 研五号公寓 | 5-718 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 20 | 研五号公寓 | 5-720 | 2025-12-17 | 优秀 | 一般 | 未叠被子 | 一般 | 无 | 无 |
| 21 | 研五号公寓 | 5-722 | 2025-12-17 | 较差 | 较差 | 较乱 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研五号公寓 | 5-724 | 2025-12-17 | 一般 | 一般 | 较乱 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研五号公寓 | 5-726 | 2025-12-17 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 24 | 研五号公寓 | 5-728 | 2025-12-17 | 优秀 | 整齐 | 较乱 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研六号公寓 | 6-605 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研六号公寓 | 6-606 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 27 | 研六号公寓 | 6-607 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 28 | 研六号公寓 | 6-609 | 2025-12-14 | 一般 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研六号公寓 | 6-611 | 2025-12-14 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 30 | 研六号公寓 | 6-613 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 31 | 研六号公寓 | 6-614 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 32 | 研六号公寓 | 6-614 | 2025-12-14 | 优秀 | 一般 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 33 | 研六号公寓 | 6-615 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 34 | 研六号公寓 | 6-616 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 35 | 研六号公寓 | 6-617 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 36 | 研六号公寓 | 6-617 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 37 | 研六号公寓 | 6-618 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 38 | 研六号公寓 | 6-618 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 39 | 研六号公寓 | 6-619 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 40 | 研六号公寓 | 6-620 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 41 | 研六号公寓 | 6-621 | 2025-12-14 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 42 | 研六号公寓 | 6-621 | 2025-12-14 | 优秀 | 一般 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研六号公寓 | 6-622 | 2025-12-14 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 44 | 研六号公寓 | 6-623 | 2025-12-14 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 45 | 研六号公寓 | 6-623 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 未叠被子 | 整洁 | 无 | 无 |
| 46 | 研六号公寓 | 6-624 | 2025-12-14 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 47 | 研六号公寓 | 6-625 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 48 | 研六号公寓 | 6-625 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 49 | 研六号公寓 | 6-626 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 50 | 研六号公寓 | 6-627 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 51 | 研六号公寓 | 6-628 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 52 | 研六号公寓 | 6-629 | 2025-12-14 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 53 | 研六号公寓 | 6-630 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 54 | 研六号公寓 | 6-631 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 55 | 研六号公寓 | 6-632 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 56 | 研六号公寓 | 6-701 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 57 | 研六号公寓 | 6-702 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 58 | 研六号公寓 | 6-703 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 59 | 研六号公寓 | 6-704 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 60 | 研六号公寓 | 6-705 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 61 | 研六号公寓 | 6-706 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研六号公寓 | 6-707 | 2025-12-14 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 63 | 研八号公寓 | 8-217 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 64 | 研八号公寓 | 8-220 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 65 | 研八号公寓 | 8-222 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 66 | 研八号公寓 | 8-301 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 67 | 研八号公寓 | 8-316 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 68 | 研八号公寓 | 8-410 | 2025-12-14 | 较差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | 无 | 无 |
| 69 | 研八号公寓 | 8-411 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 较乱 | 一般 | 无 | 无 |
| 70 | 研八号公寓 | 8-412 | 2025-12-14 | 较差 | 一般 | 未叠被子 | 一般 | 无 | 无 |
| 71 | 研八号公寓 | 8-413 | 2025-12-14 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 72 | 研八号公寓 | 8-414 | 2025-12-14 | 较差 | 一般 | 未叠被子 | 一般 | 无 | 无 |

