同学们,大家好:
丹桂飘香,秋高气爽,正是学习的好时节。课程视频辅导将伴你一路前行,助你夯实基础,稳步提升。请根据辅导安排,合理规划时间,准时参加!
1.课程辅导安排
9月份课程视频辅导安排表见附表1。
2.参与方式
(1)电脑端
通过访问网址https://mdl-live.myun.tv/live/watch/mx20rz8l观看视频辅导。
(2)移动端
通过手机扫描二维码实时参与。

课程视频辅导
远程教育学院
2025年8月30日
附表1 9月份课程视频辅导安排表
日期 | 星期 | 开始时间 | 课程 | 开课专业 |
9月1日 | 星期一 | 19:00 | 机电系统设计 | 机械设计制造及其自动化 |
9月1日 | 星期一 | 19:40 | 安全系统工程 | 安全工程 |
9月1日 | 星期一 | 20:20 | 机械设备电气控制 | 机械设计制造及其自动化 |
9月2日 | 星期二 | 19:00 | 机械原理 | 机械设计制造及其自动化 |
9月2日 | 星期二 | 19:40 | 化工热力学 | 化学工程与工艺 |
9月2日 | 星期二 | 20:20 | 程序设计(Python) | 计算机科学与技术、电气工程及其自动化、工程管理 |
9月3日 | 星期三 | 19:00 | 微观经济学 | 会计学、市场营销、经济学 |
9月3日 | 星期三 | 19:40 | 应用物理化学 | 石油工程 |
9月3日 | 星期三 | 20:20 | 化工工艺学 | 化学工程与工艺 |
9月4日 | 星期四 | 19:00 | 安全法规与标准 | 安全工程 |
9月4日 | 星期四 | 19:40 | 交流调速 | 电气工程及其自动化 |
9月4日 | 星期四 | 20:20 | 嵌入式系统软件开发 | 计算机科学与技术 |
9月5日 | 星期五 | 19:00 | 建筑识图与构造 | 土木工程 |
9月5日 | 星期五 | 19:40 | 建设项目投资控制 | 工程管理、土木工程 |
9月5日 | 星期五 | 20:20 | 商业计划书 | 会计学 |
9月8日 | 星期一 | 19:00 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 |
9月8日 | 星期一 | 19:40 | 审计学 | 会计学 |
9月8日 | 星期一 | 20:20 | 单片机原理与应用 | 计算机科学与技术 |
9月9日 | 星期二 | 19:00 | 线性代数(理) | 电气工程及其自动化 |
9月9日 | 星期二 | 19:40 | 热工基础 | 油气储运工程 |
9月9日 | 星期二 | 20:20 | 工程造价软件 | 工程管理、土木工程 |
9月10日 | 星期三 | 19:00 | 化学反应工程 | 化学工程与工艺 |
9月10日 | 星期三 | 19:40 | 概率论与数理统计 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、经济学、会计学、市场营销 |
9月10日 | 星期三 | 20:20 | 现代试井解释原理及应用 | 石油工程 |
9月11日 | 星期四 | 19:00 | 机电系统设计 | 机械设计制造及其自动化 |
9月11日 | 星期四 | 19:40 | 安全系统工程 | 安全工程 |
9月11日 | 星期四 | 20:20 | 机械设备电气控制 | 机械设计制造及其自动化 |
9月12日 | 星期五 | 19:00 | 微观经济学 | 会计学、市场营销、经济学 |
9月12日 | 星期五 | 19:40 | 化工热力学 | 化学工程与工艺 |
9月12日 | 星期五 | 20:20 | 审计学 | 会计学 |
9月13日 | 星期六 | 9:00 | 线性代数(理) | 电气工程及其自动化 |
9月13日 | 星期六 | 10:00 | CAD技术基础 | 安全工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、石油工程、油气储运工程 |
9月13日 | 星期六 | 15:00 | 国家税收 | 会计学 |
9月13日 | 星期六 | 16:00 | 机械原理 | 机械设计制造及其自动化 |
9月15日 | 星期一 | 19:00 | 化工工艺学 | 化学工程与工艺 |
9月15日 | 星期一 | 19:40 | 应用物理化学 | 石油工程 |
9月15日 | 星期一 | 20:20 | 交流调速 | 电气工程及其自动化 |
9月16日 | 星期二 | 19:00 | 嵌入式系统软件开发 | 计算机科学与技术 |
9月16日 | 星期二 | 19:40 | 安全法规与标准 | 安全工程 |
9月16日 | 星期二 | 20:20 | 商业计划书 | 会计学 |
9月17日 | 星期三 | 19:00 | 建设项目投资控制 | 工程管理、土木工程 |
9月17日 | 星期三 | 19:40 | 建筑识图与构造 | 土木工程 |
9月17日 | 星期三 | 20:20 | 程序设计(Python) | 计算机科学与技术、电气工程及其自动化、工程管理 |
9月18日 | 星期四 | 19:00 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 |
9月18日 | 星期四 | 19:40 | 工程造价软件 | 工程管理、土木工程 |
9月18日 | 星期四 | 20:20 | 单片机原理与应用 | 计算机科学与技术 |
9月19日 | 星期五 | 19:00 | 微观经济学 | 会计学、市场营销、经济学 |
9月19日 | 星期五 | 19:40 | 化工热力学 | 化学工程与工艺 |
9月19日 | 星期五 | 20:20 | 热工基础 | 油气储运工程 |
9月20日 | 星期六 | 9:00 | 机械原理 | 机械设计制造及其自动化 |
9月20日 | 星期六 | 10:00 | 审计学 | 会计学 |
9月22日 | 星期一 | 19:00 | 化学反应工程 | 化学工程与工艺 |
9月22日 | 星期一 | 19:40 | 概率论与数理统计 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、经济学、会计学、市场营销 |
9月22日 | 星期一 | 20:20 | 工程流体力学 | 石油工程、油气储运工程 |
9月23日 | 星期二 | 19:00 | 机电系统设计 | 机械设计制造及其自动化 |
9月23日 | 星期二 | 19:40 | 安全系统工程 | 安全工程 |
9月23日 | 星期二 | 20:20 | 机械设备电气控制 | 机械设计制造及其自动化 |
9月24日 | 星期三 | 19:00 | 化工工艺学 | 化学工程与工艺 |
9月24日 | 星期三 | 19:40 | 应用物理化学 | 石油工程 |
9月24日 | 星期三 | 20:20 | 交流调速 | 电气工程及其自动化 |
9月25日 | 星期四 | 19:00 | 嵌入式系统软件开发 | 计算机科学与技术 |
9月25日 | 星期四 | 19:40 | 商业计划书 | 会计学 |
9月25日 | 星期四 | 20:20 | 安全法规与标准 | 安全工程 |
9月26日 | 星期五 | 19:00 | 国家税收 | 会计学 |
9月26日 | 星期五 | 20:20 | 建设项目投资控制 | 工程管理、土木工程 |
9月29日 | 星期一 | 19:00 | 建筑识图与构造 | 土木工程 |
9月29日 | 星期一 | 19:40 | 程序设计(Python) | 计算机科学与技术、电气工程及其自动化、工程管理 |
9月29日 | 星期一 | 20:20 | 单片机原理与应用 | 计算机科学与技术 |
9月30日 | 星期二 | 19:00 | 线性代数(理) | 电气工程及其自动化 |
9月30日 | 星期二 | 19:40 | 化工热力学 | 化学工程与工艺 |
9月30日 | 星期二 | 20:20 | 微观经济学 | 会计学、市场营销、经济学 |

