| 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
| 1 | 张世杰 | 1506040209 | 一等奖 |
| 2 | 王德儒 | 1506040107 | 一等奖 |
| 3 | 马帅 | 1506040117 | 一等奖 |
| 4 | 黄丽婷 | 1606040106 | 一等奖 |
| 5 | 何正迎 | 1506010402 | 一等奖 |
| 6 | 柴众 | 1504010301 | 二等奖 |
| 7 | 王力智 | 1502010206 | 二等奖 |
| 8 | 王江伟 | 1506040225 | 二等奖 |
| 9 | 王文慧 | 1606040203 | 二等奖 |
| 10 | 唐焕甲 | 1606010426 | 二等奖 |
| 11 | 解丽丽 | 1606040102 | 二等奖 |
| 12 | 宋卓雨 | 1506040124 | 二等奖 |
| 13 | 马明骏 | 1506040121 | 二等奖 |
| 14 | 王远香 | 1506040101 | 三等奖 |
| 15 | 张雨 | 1506010210 | 三等奖 |
| 16 | 崔富凯 | 1506040110 | 三等奖 |
| 17 | 欧阳昌盛 | 1406030117 | 三等奖 |
| 18 | 王柄淇 | 1606010206 | 三等奖 |
| 19 | 赵庆 | 1606040209 | 三等奖 |
| 20 | 孙岩 | 1506010209 | 三等奖 |
| 21 | 姜周虎 | 1606040118 | 三等奖 |
| 22 | 曹功奇 | 1606040112 | 三等奖 |
| 23 | 王子华 | 1506020317 | 三等奖 |
| 24 | 何平 | 1506040230 | 三等奖 |
| 25 | 郝兴伟 | 1403020304 | 三等奖 |
| 26 | 魏晨旭 | 15003020610 | 无 |
| 27 | 孙斯杰 | 1606040122 | 无 |
| 28 | 汤德文 | 1502020124 | 无 |
| 29 | 邹健武 | 1506020321 | 无 |
| 30 | 王宏伟 | 1506020324 | 无 |
| 31 | 甘霖 | 1506010228 | 无 |
| 32 | 张静雅 | 1506020103 | 无 |
| 33 | 刘甫 | 1504030209 | 无 |
| 34 | 祝帅 | 1606040127 | 无 |
| 35 | 孙明源 | 1506020614 | 无 |
| 36 | 左秋冬 | 1406020430 | 无 |
| 37 | 巩文兵 | 1503020605 | 无 |
| 38 | 周浩 | 1504010526 | 无 |
| 39 | 董艾雷 | 1606040218 | 无 |
| 40 | 韩畅 | 1606040125 | 无 |
| 41 | 冯密 | 1509040127 | 无 |
| 42 | 庄春波 | 1504030223 | 无 |
| 43 | 杜杭 | 1503020316 | 无 |
| 44 | 盛朝洋 | 1506010119 | 无 |
| 45 | 张凯 | 1504030218 | 无 |
| 46 | 李俊辉 | 1406030330 | 无 |
| 47 | 李鑫 | 1606010209 | 无 |
| 48 | 韩梦斐 | 1503020604 | 无 |
| 49 | 周伟霞 | 1606040104 | 无 |
| 50 | 尹耀得 | 1606040113 | 无 |
| 51 | 寇磊 | 1407010408 | 无 |
| 52 | 赵德 | 1504010524 | 无 |
| 53 | 肖航 | 1506040126 | 无 |
| 54 | 王进 | 1606040101 | 无 |
| 55 | 陈占盛 | 1406030327 | 无 |
| 56 | 李永登 | 1504030208 | 无 |
| 57 | 王旭 | 1506020325 | 无 |
| 58 | 张恒瑞 | 1606040126 | 无 |
| 59 | 孙斌 | 1606040222 | 无 |
| 60 | 雷玉建 | 1606040111 | 无 |
| 61 | 龙国强 | 1406010131 | 无 |
| 62 | 许皖秋 | 1606040103 | 无 |
| 63 | 朱颜柳 | 1606040130 | 无 |
| 64 | 赵正鸿 | 1406010129 | 无 |
| 65 | 王崇智 | 1606010309 | 无 |
| 66 | 张家鸣 | 1606040115 | 无 |
| 67 | 殷仁院 | 1506010230 | 无 |
| 68 | 曹昊 | 1503020611 | 无 |
| 69 | 缪昂洲 | 1504030210 | 无 |
| 70 | 宋洋 | 1506040103 | 无 |
| 71 | 郭凯 | 1606040124 | 无 |
| 72 | 付姣哲 | 1606040224 | 无 |
| 73 | 温彬 | 1406020427 | 无 |
| 74 | 李家正 | 1606040123 | 无 |
| 75 | 马立强 | 1606040119 | 无 |
| 76 | 陈新元 | 1606040212 | 无 |
| 77 | 刘源 | 1406010130 | 无 |
| 78 | 李玉鹏 | 1506020323 | 无 |
| 79 | 陈思琪 | 1509040124 | 无 |
| 80 | 王鹏飞 | 1404020113 | 无 |
| 81 | 王谛 | 1404020112 | 无 |
| 82 | 王诗博 | 1606040208 | 无 |
| 83 | 姚蓝 | 1509040125 | 无 |
| 84 | 孟德颖 | 1606040107 | 无 |
教务处
开云电竞投注(华东)力学竞赛委员会
储运与建筑工程学院
二〇一七年十二月二十日