全体研究生同学:
根据《开云电竞投注(华东)研究生国家奖学金评审实施细则》(中石大东发〔2014〕21号)的要求,对上报材料进行审核,现公布入围国家奖学金答辩名单。要求每人不超过5分钟的PPT答辩,答辩顺序按照计算分数由高到低答辩。
答辩时间:2019.10.10 14:00-16:00
答辩地点:西廊203
参会人员:奖学金学生评定组、研究生国家奖学金入围答辩学生
| 博士 | ||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 宋光春 | 600 |
| 2 | 孙崇正 | 528.34 |
| 3 | 黄鑫 | 520 |
| 4 | 马宵 | 120 |
| 储运 | ||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 孙永祥 | 642.85 |
| 2 | 宋晓丹 | 616.65 |
| 3 | 宋存永 | 591.32 |
| 4 | 尹浩然 | 560.37 |
| 5 | 张晓平 | 504.57 |
| 6 | 毕真啸 | 484.79 |
| 7 | 陈义美 | 476.98 |
| 力学 | ||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 郑雪瑶 | 401.78 |
| 2 | 王志勇 | 343.97 |
| 土木 | ||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 罗光宇 | 399.95 |
| 2 | 黄晨晨 | 377.81 |
| 建环 | ||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 郝婧宇 | 563.67 |
联系方式:沙飞 17854262304。
储建学院学生工作组
2019.10.9