2020届硕士研究生预计毕业人数242人,博士研究生预计毕业人数88人,截至2019年11月8日,共签约64人。签约情况如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 签约单位 | 三方状态 |
| 1 | 石工研17-8班 | 何胜威 | 男 | 船舶与海洋工程 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 已领取 |
| 2 | 石工研17-8班 | 冯健 | 男 | 船舶与海洋工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 3 | 石工研17-8班 | 孙瑜 | 男 | 船舶与海洋工程 | 哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 | 已领取 |
| 4 | 石工研17-8班 | 孙川 | 男 | 船舶与海洋工程 | 中船澄西船舶有限公司 | 已领取 |
| 5 | 石工研17-5班 | 曾鑫 | 男 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 中联重科股份有限公司 | 已领取 |
| 6 | 石工研17-5班 | 钱刚 | 男 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 中交三航局技术中心 | 已领取 |
| 7 | 石工研17-5班 | 董迎恺 | 男 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 杰瑞集团 | 已领取 |
| 8 | 石工研17-5班 | 王继鹏 | 男 | 海洋油气工程 | 中曼石油天然气股份有限公司 | 已领取 |
| 9 | 石工研17-5班 | 史开源 | 男 | 海洋油气工程 | 北京新橙科技公司 | 已领取 |
| 10 | 石工研17-5班 | 杨倩茹 | 女 | 海洋油气工程 | 浙商银行股份有限公司 | 已领取 |
| 11 | 石工研17-5班 | 刘汉桥 | 男 | 海洋油气工程 | 中国科学院空天信息创新研究院齐鲁研究院 | 已领取 |
| 12 | 石工研17-6班 | 杜晓娟 | 女 | 石油与天然气工程 | 中石油新疆油田 | 已领取 |
| 13 | 石工研17-6班 | 林强 | 男 | 石油与天然气工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 14 | 石工研17-6班 | 丁乾申 | 男 | 石油与天然气工程 | 日照港集团有限公司 | 已领取 |
| 15 | 石工研17-6班 | 孙越冬 | 男 | 石油与天然气工程 | 徐工集团 | 已领取 |
| 16 | 石工研17-6班 | 李一强 | 男 | 石油与天然气工程 | 中石油新疆油田 | 已领取 |
| 17 | 石工研17-6班 | 史少宇 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 18 | 石工研17-6班 | 张佳旋 | 男 | 石油与天然气工程 | 美的 | 已领取 |
| 19 | 石工研17-6班 | 严赐 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 20 | 石工研17-7班 | 王小蕊 | 女 | 石油与天然气工程 | 森诺科技有限公司 | 已领取 |
| 21 | 石工研17-7班 | 贺子瑜 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 22 | 石工研17-7班 | 曹沛 | 男 | 石油与天然气工程 | 延长油田股份有限公司 | 已领取 |
| 23 | 石工研17-7班 | 张涛 | 男 | 石油与天然气工程 | 万华化学集团股份有限公司 | 已领取 |
| 24 | 石工研17-7班 | 程迎春 | 女 | 石油与天然气工程 | 森诺科技有限公司 | 已领取 |
| 25 | 石工研17-7班 | 陈广清 | 男 | 石油与天然气工程 | 深信服 | 已领取 |
| 26 | 石工研17-7班 | 刘隆旭 | 男 | 石油与天然气工程 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 已领取 |
| 27 | 石工研17-7班 | 刘忠广 | 男 | 石油与天然气工程 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 已领取 |
| 28 | 石工研17-7班 | 罗帅 | 男 | 石油与天然气工程 | 川庆钻探工程有限公司 | 已领取 |
| 29 | 石工研17-7班 | 张圆圆 | 女 | 石油与天然气工程 | 森诺科技有限公司 | 已领取 |
| 30 | 石工研17-7班 | 王洪磊 | 男 | 石油与天然气工程 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 已领取 |
| 31 | 石工研17-7班 | 汪振 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 32 | 石工研17-7班 | 林树军 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 33 | 石工研17-7班 | 刘洋 | 男 | 石油与天然气工程 | 长庆油田 | 已领取 |
| 34 | 石工研17-8班 | 李德 | 男 | 石油与天然气工程 | 延长石油股份有限公司 | 已领取 |
| 35 | 石工研17-8班 | 袁凯 | 男 | 石油与天然气工程 | 珠海格力电器股份有限公司 | 已领取 |
| 36 | 石工研17-8班 | 王琪 | 女 | 石油与天然气工程 | 歌尔股份有限公司 | 已领取 |
| 37 | 石工研17-8班 | 王宇川 | 男 | 石油与天然气工程 | 三一石油智能装备有限公司 | 已领取 |
| 38 | 石工研16-8班 | 赵开 | 男 | 石油与天然气工程 | 深信服科技 | 已领取 |
| 39 | 石工研17-1班 | 曹雪超 | 男 | 油气井工程 | 中化(舟山)应急救援基地 | 已领取 |
| 40 | 石工研17-1班 | 王高明 | 男 | 油气井工程 | 川庆钻探工程有限公司 | 已领取 |
| 41 | 石工研17-1班 | 滕志想 | 男 | 油气井工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 42 | 石工研17-1班 | 彭玉丹 | 男 | 油气井工程 | 中交海洋建设有限公司 | 已领取 |
| 43 | 石工研17-1班 | 高东亮 | 男 | 油气井工程 | 长庆油田 | 已领取 |
| 44 | 石工研17-1班 | 曹玉成 | 男 | 油气井工程 | 学而思培训学校 | 已领取 |
| 45 | 石工研17-1班 | 范立君 | 女 | 油气井工程 | 哈里伯顿(中国)能源服务有限公司 | 已领取 |
| 46 | 石工研17-1班 | 舒腾飞 | 男 | 油气井工程 | 川庆钻探工程有限公司 | 已领取 |
| 47 | 石工研17-2班 | 卞琦 | 女 | 油气井工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 48 | 石工研17-3班 | 邱小龙 | 男 | 油气田开发 | 北京宝沃石油技术有限责任公司 | 已领取 |
| 49 | 石工研17-2班 | 刘云龙 | 男 | 油气田开发工程 | 长庆油田 | 已领取 |
| 50 | 石工研17-2班 | 郑伟杰 | 男 | 油气田开发工程 | 安东石油集团 | 已领取 |
| 51 | 石工研17-3班 | 李钦朋 | 男 | 油气田开发工程 | 新奥能源研究院 | 已领取 |
| 52 | 石工研17-3班 | 田佳奇 | 男 | 油气田开发工程 | 万华化学集团股份有限公司 | 已领取 |
| 53 | 石工研17-3班 | 冯绪宝 | 男 | 油气田开发工程 | 北京宝沃石油技术有限责任公司 | 已领取 |
| 54 | 石工研17-3班 | 何臻培 | 女 | 油气田开发工程 | 苏州华润燃气 | 已领取 |
| 55 | 石工研17-4班 | 陈龙坤 | 男 | 油气田开发工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 56 | 石工研17-4班 | 邓泽鲲 | 男 | 油气田开发工程 | 长庆油田 | 已领取 |
| 57 | 石工研17-4班 | 曹萌萌 | 男 | 油气田开发工程 | 浪潮集团有限公司 | 已领取 |
| 58 | 石工研17-4班 | 张崇瑞 | 男 | 油气田开发工程 | 哈里伯顿(中国)能源服务有限公司 | 已领取 |
| 59 | 石工研17-4班 | 张裕良 | 男 | 油气田开发工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 60 | 石工研17-4班 | 张凯杰 | 男 | 油气田开发工程 | 哈里伯顿(中国)能源服务有限公司 | 已领取 |
| 61 | 石工研17-4班 | 张英林 | 男 | 油气田开发工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 62 | 石工研17-5班 | 高志宾 | 男 | 油气田开发工程 | 中石油塔里木油田 | 已领取 |
| 63 | 石工研17-5班 | 康峻 | 男 | 油气田开发工程 | 浙江捷创智能技术有限公司 | 已领取 |
| 64 | 石工研17-3班 | 舒展 | 男 | 油气田开发工程 | 海康威视 | 已领取 |

