石油工程学院确立发展对象公示 (公示时间2019.10.30-2019.11.5) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 备注 |
| 1 | 马敏 | 女 | 石工博17级2班 | |
| 2 | 张天赐 | 男 | 石工博17级2班 | |
| 3 | 刘巍 | 男 | 石工博17级2班 | |
| 4 | 王瀚 | 男 | 石工博18级2班 | |
| 5 | 王瞳煜 | 女 | 石工博18级2班 | |
| 6 | 王子杰 | 男 | 石工博18级2班 | |
| 7 | 黄丽娟 | 女 | 石工博19级1班 | |
| 8 | 代志文 | 男 | 石工博19级1班 | |
| 9 | 吴广军 | 男 | 石工研17级1班 | |
| 10 | 弭永飞 | 男 | 石工研17级2班 | |
| 11 | 樊伟鹏 | 男 | 石工研17级4班 | |
| 12 | 谢孟珂 | 女 | 石工研17级3班 | |
| 13 | 辛桂振 | 男 | 石工研17级8班 | |
| 14 | 杨欣 | 女 | 石工研17级1班 | |
| 15 | 林强 | 男 | 石工研17级6班 | |
| 16 | 何家龙 | 男 | 石工研17级5班 | |
| 17 | 尹帆 | 女 | 石工研17级4班 | |
| 18 | 张鑫 | 男 | 石工研17级8班 | |
| 19 | 王雪涛 | 男 | 石工研17级6班 | |
| 20 | 钱刚 | 男 | 石工研17级5班 | |
| 21 | 陈广清 | 男 | 石工研17级7班 | |
| 22 | 王永超 | 男 | 石工研18级1班 | |
| 23 | 张芹 | 女 | 石工研18级9班 | |
| 24 | 赵庆琛 | 男 | 石工研18级7班 | |
| 25 | 王汉威 | 男 | 石工研18级8班 | |
| 26 | 王哲 | 男 | 石工研18级7班 | |
| 27 | 毛埝宇 | 男 | 石工研18级9班 | |
| 28 | 王传康 | 男 | 石工研18级8班 | |
| 29 | 朱迪 | 男 | 石工研18级3班 | |
| 30 | 王宗轮 | 男 | 石工研18级1班 | |
| 31 | 朱立鑫 | 男 | 石工研18级1班 | |
| 32 | 闫鑫源 | 男 | 石工研18级10班 | |
| 33 | 封蓉 | 女 | 石工研18级10班 | |
| 34 | 张宪法 | 男 | 石工研18级1班 | |
| 35 | 谭碧君 | 女 | 石工研18级3班 | |
| 36 | 朱乐乐 | 男 | 石工研18级10班 | |
| 37 | 李树勃 | 男 | 石工研18级10班 | |
| 38 | 任燕龙 | 男 | 石工研18级4班 | |
| 39 | 郝锋 | 男 | 石工研18级6班 | |
| 40 | 李爽 | 女 | 石工研18级5班 | |
| 41 | 何萍 | 女 | 石工研18级9班 | |
| 42 | 丁行行 | 男 | 石工研18级4班 | |
| 43 | 姬志贤 | 女 | 石工研18级4班 | |
| 44 | 周万田 | 男 | 石工研18级5班 | |
| 45 | 陈雅辉 | 男 | 石工研18级2班 | |
| 46 | 李晟 | 男 | 石工研18级8班 | |
| 47 | 戚俊领 | 男 | 石工研18级9班 | |
| 48 | 孟令韬 | 男 | 石工研18级7班 | |
| 49 | 田万顷 | 男 | 石工研18级2班 | |
| 50 | 詹广贤 | 男 | 石工研18级3班 | |
| 51 | 沈晟达 | 男 | 石工研19级1班 | |
| 52 | 徐纪龙 | 男 | 石工研19级4班 | |
| 53 | 郭宇堃 | 男 | 石工研19级5班 | |
| 54 | 钟超 | 男 | 石工研19级4班 | |
| 55 | 梁吉凯 | 男 | 石工研19级7班 | |
| 56 | 韩艳慧 | 女 | 石工研19级5班 | |
| 57 | 蒋建明 | 男 | 石工研19级6班 | |
| 58 | 魏上尉 | 女 | 石工研19级2班 | |
| 59 | 辛岩 | 女 | 石工研19级3班 | |
| 60 | 徐荣利 | 男 | 石工研19级8班 | |
| 61 | 徐梦冉 | 女 | 石工研19级1班 | |
| 62 | 张念祖 | 男 | 石工1601 | |
| 63 | 康雨杰 | 男 | 石工1603 | |
| 64 | 李振光 | 男 | 石工1603 | |
| 65 | 王强 | 男 | 石工1604 | |
| 66 | 明好希 | 男 | 石工1605 | |
| 67 | 杨林超 | 男 | 石工1606 | |
| 68 | 朱帆 | 女 | 石工1607 | |
| 69 | 王曾定 | 男 | 石工1609 | |
| 70 | 王春起 | 男 | 石工1609 | |
| 71 | 胡智恒 | 男 | 石工1610 | |
| 72 | 李想 | 女 | 海工1602 | |
| 73 | 郭万航 | 男 | 海油1601 | |
| 74 | 王婧轩 | 女 | 石工1701 | |
| 75 | 刘荣江 | 男 | 石工1702 | |
| 76 | 廖彬龙 | 男 | 石工1702 | |
| 77 | 刘森 | 男 | 石工1703 | |
| 78 | 辛国靖 | 女 | 石工1704 | |
| 79 | 王新铭 | 男 | 石工1704 | |
| 80 | 张茜 | 女 | 石工1706 | |
| 81 | 刘洪庆 | 男 | 石工1706 | |
| 82 | 向杰 | 女 | 石工1706 | |
| 83 | 付文豪 | 男 | 石工1707 | |
| 84 | 贾凯乐 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 85 | 刘洪刚 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 86 | 王凯 | 男 | 石工(卓越)1708 | |
| 87 | 毕滢 | 女 | 石工(卓越)1709 | |
| 88 | 高怡心 | 女 | 海工1701 | |
| 89 | 李远航 | 男 | 海工1702 | |
| 90 | 王宇哲 | 男 | 海油1701 | |
| 91 | 党法强 | 男 | 本研石1701 | |
| 92 | 王洪超 | 女 | 本研石1702 | |
| 93 | 李春皎 | 男 | 石工1801 | |
| 94 | 侯德林 | 男 | 石工1802 | |
| 95 | 柯灿 | 男 | 石工1802 | |
| 96 | 解皓楠 | 男 | 石工1803 | |
| 97 | 张伟龙 | 男 | 石工1805 | |
| 98 | 宋林 | 男 | 石工(卓越)1807 | |
| 99 | 胡卓成 | 男 | 石工(卓越)1808 | |
| 100 | 张靖宇 | 女 | 石工(卓越)1808 | |
| 101 | 邓雨轩 | 男 | 本研石1801 | |
| 102 | 陈冠霖 | 男 | 本研石1801 | |
| 103 | 王浩宇 | 男 | 本研石1802 | |
| 104 | 郑龙龙 | 男 | 海工1801 | |
| 105 | 王俊 | 女 | 海工1801 | |
| 106 | 张辰雨 | 男 | 海油1801 | |
| 107 | 艾克妲 | 女 | 石工1603 | |

