石油工程学院党委审批预备党员公示 公示时间:2020年10月27日-2020年11月2日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 |
| 1 | 雷明 | 男 | 石工博18级 | B18020004 |
| 2 | 李轩 | 男 | 石工博19级 | B19020020 |
| 3 | 郭洪宾 | 男 | 石工博19级 | B19020054 |
| 4 | 李小平 | 男 | 石工研18-1班 | S18020009 |
| 5 | 徐潇月 | 女 | 石工研18-2班 | S18020037 |
| 6 | 王晨烨 | 男 | 石工研18-2班 | S18020031 |
| 7 | 唐宋军 | 男 | 石工研18-3班 | S18020045 |
| 8 | 韩云龙 | 女 | 石工研18-3班 | S18020076 |
| 9 | 陈志豪 | 男 | 石工研18-4班 | S18020075 |
| 10 | 王萌 | 男 | 石工研18-4班 | S18020084 |
| 11 | 郑文乾 | 女 | 石工研18-6班 | S18020154 |
| 12 | 常艺琳 | 男 | 石工研18-6班 | S18020166 |
| 13 | 李阳 | 男 | 石工研18-7班 | Z18020009 |
| 14 | 陈丹琦 | 女 | 石工研18-7班 | Z18020029 |
| 15 | 赵心茹 | 女 | 石工研18-8班 | Z18020044 |
| 16 | 王乔波 | 男 | 石工研18-9班 | Z18020073 |
| 17 | 王成成 | 男 | 石工研18-9班 | Z18020068 |
| 18 | 李迪 | 女 | 石工研18-10班 | Z18020104 |
| 19 | 杨维 | 女 | 石工研18-10班 | Z18020103 |
| 20 | 李振琦 | 男 | 石工研19-1班 | S19020029 |
| 21 | 韩子昭 | 男 | 石工研19-2班 | S19020082 |
| 22 | 臧晓宇 | 男 | 石工研19-2班 | S19020064 |
| 23 | 于春野 | 男 | 石工研19-3班 | S19020100 |
| 24 | 肃鑫 | 男 | 石工研19-4班 | S19020151 |
| 25 | 宋浩俊 | 男 | 石工研19-4班 | S19020132 |
| 26 | 朱毅仁 | 男 | 石工研19-4班 | S19020139 |
| 27 | 丁淑悦 | 女 | 石工研19-4班 | S19020146 |
| 28 | 苏徐航 | 男 | 石工研19-4班 | S19020162 |
| 29 | 弓正刚 | 男 | 石工研19-5班 | S19020022 |
| 30 | 楚重重 | 男 | 石工研19-5班 | S19000165 |
| 31 | 劳文韬 | 男 | 石工研19-5班 | S19020008 |
| 32 | 李吉康 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020015 |
| 33 | 周新宇 | 女 | 石工研19-7班 | Z19020074 |
| 34 | 李陈洋 | 男 | 石工研19-7班 | Z19020058 |
| 35 | 庄新宇 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020109 |
| 36 | 熊月 | 女 | 石工研19-8班 | Z19020010 |
| 37 | 高小刚 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020102 |
| 38 | 李金龙 | 男 | 本研一体班(石油类)1701班 | 1702010918 |
| 39 | 王中正 | 男 | 本研一体班(石油类)1701班 | 1702010829 |
| 40 | 程涛 | 男 | 本研一体班(石油类)1701班 | 1706020112 |
| 41 | 杨瀚林 | 男 | 本研一体班(石油类)1702班 | 1702010523 |
| 42 | 王越美 | 女 | 海工1702班 | 1702020203 |
| 43 | 李世强 | 男 | 海工1702班 | 1702020220 |
| 44 | 李金 | 男 | 海油1701班 | 1702030108 |
| 45 | 张欣柯 | 女 | 海油1701班 | 1702030104 |
| 46 | 夏煜翔 | 男 | 海油1702班 | 1702030223 |
| 47 | 郭天意 | 男 | 海油1702班 | 1702030214 |
| 48 | 刘雪琪 | 男 | 海油1702班 | 1702030207 |
| 49 | 王建 | 男 | 石工(卓越)1708班 | 1702010514 |
| 50 | 代英杰 | 男 | 石工(卓越)1708班 | 1702010119 |
| 51 | 李安慧 | 女 | 石工(卓越)1708班 | 1702010503 |
| 52 | 孙图南 | 男 | 石工(卓越)1708班 | 1702010824 |
| 53 | 张学皓 | 男 | 石工(卓越)1709班 | 1702010929 |
| 54 | 石梦翮 | 女 | 石工(卓越)1709班 | 1702010602 |
| 55 | 卢星宇 | 男 | 石工1701班 | 1702010113 |
| 56 | 倪旺来 | 男 | 石工1701班 | 1702010126 |
| 57 | 史文静 | 女 | 石工1702班 | 1702010203 |
| 58 | 宁浩宇 | 男 | 石工1702班 | 1702010211 |
| 59 | 刘欣雨 | 女 | 石工1703班 | 1702010305 |
| 60 | 李经纬 | 男 | 石工1704班 | 1702010426 |
| 61 | 姚连鹏 | 男 | 石工1704班 | 1702010419 |
| 62 | 余静怡 | 女 | 石工1705班 | 1702010505 |
| 63 | 马玉山 | 男 | 石工1705班 | 1702010530 |
| 64 | 胡尊鹏 | 男 | 石工1706班 | 1702010612 |
| 65 | 刘鹏 | 男 | 石工1706班 | 1702010620 |
| 66 | 崔韫淇 | 男 | 石工1707班 | 1702010713 |
| 67 | 尤少华 | 男 | 石工1707班 | 1702010730 |
| 68 | 杨成林 | 男 | 海工1801 | 1802020123 |
| 69 | 陈圣文 | 男 | 海工1801 | 1802020113 |
| 70 | 张海宸 | 女 | 海工1801 | 1802020105 |
| 71 | 魏晓康 | 男 | 海工1802 | 1802020221 |
| 72 | 胡俊杰 | 男 | 海油1801 | 1802030109 |
| 73 | 付海华 | 男 | 海油1801 | 1802030115 |
| 74 | 冯凯 | 男 | 海油1802 | 1802030217 |
| 75 | 孙霁鹿 | 男 | 海油1802 | 1802030223 |
| 76 | 牛文娟 | 女 | 石工1801 | 1802010104 |
| 77 | 魏光源 | 男 | 石工1801 | 1802010705 |
| 78 | 张漪然 | 女 | 石工1802 | 1802010201 |
| 79 | 薛冬雨 | 男 | 石工1802 | 1802010223 |
| 80 | 唐鑫 | 男 | 石工1803 | 1802010722 |
| 81 | 郭家瑞 | 男 | 石工1804 | 1802010924 |
| 82 | 熊赞夫 | 男 | 石工1804 | 1802010415 |
| 83 | 武文胜 | 男 | 石工1805 | 1802010506 |
| 84 | 李旭东 | 男 | 石工1806 | 1802010607 |
| 85 | 汪远博 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010615 |
| 86 | 谭星晖 | 女 | 石工(卓越)1807 | 1802010601 |
| 87 | 丁柯沥 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010907 |
| 88 | 刘津铭 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010208 |
| 89 | 王广通 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010905 |
| 90 | 张洪彬 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010915 |
| 91 | 孙元伟 | 男 | 本研石1801 | 1802010127 |
| 92 | 孙世博 | 男 | 本研石1801 | 1802010716 |
| 93 | 韩明亮 | 男 | 本研石1801 | 1802010419 |
| 94 | 李泽钦 | 男 | 本研石1802 | 1802030216 |
| 95 | 余龙辉 | 男 | 本研石1802 | 1807020509 |
| 96 | 强旭晨 | 男 | 本研石1802 | 1802010825 |
| 97 | 张睿瑶 | 女 | 海工1801 | 1802020102 |
| 98 | 李若怡 | 女 | 石工1805 | 1802010704 |
| 99 | 王佳楠 | 女 | 石工(卓越)1807 | 1802010703 |
| 100 | 管昱棋 | 女 | 石工(卓越)1808 | 1802010903 |

