石油工程学院2020年下半年拟发展对象备案公示
公示时间:2020年10月16日-2020年10月22日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 学号 |
| 1 | 贾子寒 | 男 | 本研石1801 | 1807020205 |
| 2 | 魏昕 | 男 | 本研石1801 | 1802010717 |
| 3 | 王嘉林 | 男 | 本研石1801 | 1802010205 |
| 4 | 宋怀森 | 男 | 本研石1802 | 1802010517 |
| 5 | 张莉 | 男 | 海工1801 | 1802020103 |
| 6 | 常姝琪 | 男 | 海工1801 | 1802020104 |
| 7 | 牟瑾钊 | 男 | 海工1801 | 1802020121 |
| 8 | 张倩 | 男 | 海工1802 | 1802020204 |
| 9 | 肖峰 | 男 | 海工1802 | 1802020219 |
| 10 | 靳文龙 | 男 | 海油1801 | 1802030113 |
| 11 | 路建社 | 男 | 海油1801 | 1802030126 |
| 12 | 范杰 | 男 | 海油1802 | 1802030205 |
| 13 | 周梓强 | 男 | 海油1802 | 1802030221 |
| 14 | 段纪斌 | 男 | 海油1802 | 1802030214 |
| 15 | 夏小龙 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010611 |
| 16 | 田建泉 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010323 |
| 17 | 李浩宇 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010712 |
| 18 | 肖凯 | 男 | 石工(卓越)1807 | 1802010625 |
| 19 | 孙新浩 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010909 |
| 20 | 孙海程 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010917 |
| 21 | 宣洋洋 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010919 |
| 22 | 徐瑞星 | 男 | 石工(卓越)1808 | 1802010402 |
| 23 | 李天豪 | 男 | 石工1801 | 1802010706 |
| 24 | 蒙露明 | 男 | 石工1802 | 1802010227 |
| 25 | 张海庆 | 男 | 石工1802 | 1802010221 |
| 26 | 文嘉熠 | 男 | 石工1803 | 1802010303 |
| 27 | 蒋凌志 | 男 | 石工1803 | 1802010720 |
| 28 | 张鹏天 | 男 | 石工1803 | 1802010305 |
| 29 | 张洋 | 男 | 石工1804 | 1802010416 |
| 30 | 王静静 | 男 | 石工1804 | 1802010701 |
| 31 | 于淏名 | 男 | 石工1804 | 1802010923 |
| 32 | 尹逸凡 | 男 | 石工1805 | 1802010521 |
| 33 | 刘康 | 男 | 石工1805 | 1802010509 |
| 34 | 王新睿 | 男 | 石工1805 | 1802010516 |
| 35 | 宋泽文 | 男 | 石工1806 | 1802010821 |
| 36 | 黄耀炜 | 男 | 石工1806 | 1802010624 |
| 37 | 孙子峰 | 男 | 石工1806 | 1802010614 |
| 38 | 孟繁宇 | 男 | 本研石1701 | 1702010707 |
| 39 | 王志聪 | 男 | 本研石1701 | 1705020325 |
| 40 | 王翔 | 男 | 本研石1702 | 1702010817 |
| 41 | 刘永盛 | 男 | 本研石1702 | 1702010911 |
| 42 | 刘志康 | 男 | 海工1701 | 1702020124 |
| 43 | 董西丽 | 女 | 海工1702 | 1702020205 |
| 44 | 郑奕 | 男 | 海工1702 | 1702020214 |
| 45 | 李建儒 | 男 | 海油1702 | 1702030227 |
| 46 | 高铭 | 男 | 海油1702 | 1702030216 |
| 47 | 吴大卫 | 男 | 石工1701 | 1702010125 |
| 48 | 徐良 | 男 | 石工1701 | 1702010826 |
| 49 | 宋雅君 | 女 | 石工1702 | 1702010205 |
| 50 | 刘峻铭 | 男 | 石工1703 | 1702010329 |
| 51 | 王胜 | 男 | 石工1704 | 1702010422 |
| 52 | 郭福贵 | 男 | 石工1704 | 1702010414 |
| 53 | 孟旭 | 男 | 石工1705 | 1702010510 |
| 54 | 姜智浩 | 男 | 石工1707 | 1702010709 |
| 55 | 刘紫薇 | 女 | 石工1708 | 1702010104 |
| 56 | 吴忧然 | 男 | 石工1708 | 1702010109 |
| 57 | 王召旭 | 男 | 石工1709 | 1702010930 |
| 58 | 邢志豪 | 男 | 石工1709 | 1702010526 |
| 59 | 刘争 | 男 | 石工博2018级 | B18020052 |
| 60 | 裴树峰 | 男 | 石工博2018级 | B18020043 |
| 61 | 丁吉平 | 男 | 石工博2018级 | B18020005 |
| 62 | 王帝 | 男 | 石工博2019级 | B19020025 |
| 63 | 雷少飞 | 男 | 石工博2019级 | B19020017 |
| 64 | 陈密发 | 男 | 石工博2019级 | B19020040 |
| 65 | 宋丽芳 | 女 | 石工博2020级 | B20020002 |
| 66 | 王宇 | 女 | 石工博2020级 | B20020067 |
| 67 | 唐静 | 女 | 石工研18-1班 | S18020174 |
| 68 | 贾东悦 | 男 | 石工研18-2班 | S18020021 |
| 69 | 郭怡辉 | 女 | 石工研18-2班 | S18020025 |
| 70 | 张子前 | 男 | 石工研18-3班 | S18020062 |
| 71 | 肖连伟 | 男 | 石工研18-3班 | S18020047 |
| 72 | 刘昊 | 男 | 石工研18-3班 | S18020056 |
| 73 | 黄文健 | 男 | 石工研18-4班 | S18020067 |
| 74 | 王芳 | 女 | 石工研18-4班 | S18020129 |
| 75 | 马天赐 | 男 | 石工研18-4班 | S18020073 |
| 76 | 岳铖 | 男 | 石工研18-5班 | S18020105 |
| 77 | 杨雪峰 | 男 | 石工研18-5班 | S18020100 |
| 78 | 褚程程 | 男 | 石工研18-5班 | S18020124 |
| 79 | 范同轩 | 男 | 石工研18-5班 | S18020114 |
| 80 | 杜帅 | 男 | 石工研18-6班 | S18020165 |
| 81 | 徐志鹏 | 男 | 石工研18-7班 | Z18020016 |
| 82 | 王一伟 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020031 |
| 83 | 王成建 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020046 |
| 84 | 宋宪坤 | 男 | 石工研18-8班 | Z18020048 |
| 85 | 康圆 | 男 | 石工研18-9班 | Z18020060 |
| 86 | 曹梦娇 | 女 | 石工研18-9班 | Z18020058 |
| 87 | 张冕 | 女 | 石工研18-10班 | Z18020110 |
| 88 | 梁维兴 | 男 | 石工研18-10班 | Z18020114 |
| 89 | 周博宇 | 男 | 石工研18-10班 | Z18020088 |
| 90 | 武同良 | 男 | 石工研19-1班 | S19020036 |
| 91 | 腾宇翔 | 男 | 石工研19-1班 | S19020037 |
| 92 | 刘佳 | 男 | 石工研19-1班 | S19020047 |
| 93 | 李茂 | 男 | 石工研19-1班 | S19020049 |
| 94 | 余婷 | 女 | 石工研19-1班 | S19020052 |
| 95 | 蒋海壮 | 男 | 石工研19-2班 | S19020071 |
| 96 | 蔡佳明 | 男 | 石工研19-2班 | S19020088 |
| 97 | 单景岭 | 女 | 石工研19-2班 | S19020080 |
| 98 | 王强 | 男 | 石工研19-2班 | S19020066 |
| 99 | 刘子铭 | 男 | 石工研19-2班 | S19020089 |
| 100 | 魏忠华 | 男 | 石工研19-3班 | S19020126 |
| 101 | 张凤博 | 男 | 石工研19-3班 | S19020123 |
| 102 | 陈征 | 男 | 石工研19-3班 | S19020096 |
| 103 | 晁政 | 男 | 石工研19-3班 | S19020101 |
| 104 | 于鑫 | 男 | 石工研19-5班 | S19020004 |
| 105 | 赵清源 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020028 |
| 106 | 班晓春 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020034 |
| 107 | 王卫东 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020022 |
| 108 | 李小飞 | 女 | 石工研19-6班 | Z19020033 |
| 109 | 李新雨 | 男 | 石工研19-6班 | Z19020027 |
| 110 | 潘玉萍 | 女 | 石工研1906班 | Z19020023 |
| 111 | 李梦栏 | 女 | 石工研1906班 | Z19020016 |
| 112 | 孔庆文 | 男 | 石工研1906班 | Z19020014 |
| 113 | 刘红波 | 男 | 石工研1907班 | Z19020085 |
| 114 | 刘璐 | 女 | 石工研1907班 | Z19020065 |
| 115 | 步凌飞 | 男 | 石工研19-7班 | Z19020049 |
| 116 | 许雅 | 女 | 石工研19-7班 | Z19020078 |
| 117 | 张富彬 | 男 | 石工研19-7班 | Z19020059 |
| 118 | 时臻 | 女 | 石工研19-8班 | Z19020002 |
| 119 | 杨海荣 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020112 |
| 120 | 杨航 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020101 |
| 121 | 舒启明 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020009 |
| 122 | 李子岩 | 男 | 石工研19-8班 | Z19020090 |
| 123 | 刘其鑫 | 男 | 石工研20-2班 | S20020059 |
| 124 | 王道繁 | 男 | 石工研20-3班 | S20020077 |
| 125 | 曲晓欢 | 女 | 石工研20-3班 | S20020087 |
| 126 | 杨志鸿 | 男 | 石工研20-4班 | S20020104 |
| 127 | 赵凤锐 | 男 | 石工研20-5班 | S20020158 |
| 128 | 张晨 | 男 | 石工研20-5班 | S20020144 |

