在要求疫情防控通“日报告、零汇报”中,5月10日-5月16日,部分研究生未在上午10:00前完成信息填报,名单如下:
2020级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
李伟伟 | S20020038 | 男 | 5月10日 |
李伟伟 | S20020038 | 男 | 5月11日 |
王欣倩 | S20020044 | 女 | 5月10日 |
王欣倩 | S20020044 | 女 | 5月11日 |
王欣倩 | S20020044 | 女 | 5月13日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 5月13日 |
柳静雨 | S20020080 | 男 | 5月15日 |
余攀宏 | S20020096 | 男 | 5月10日 |
余攀宏 | S20020096 | 男 | 5月15日 |
万颖硕 | S20020159 | 女 | 5月10日 |
万颖硕 | S20020159 | 女 | 5月11日 |
卜梓伟 | S20020160 | 男 | 5月10日 |
卜梓伟 | S20020160 | 男 | 5月11日 |
张文盛 | S20020017 | 男 | 5月11日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 5月13日 |
赵嘉 | S20020050 | 女 | 5月13日 |
杨林超 | S20020052 | 男 | 5月16日 |
甘凌云 | S20020056 | 男 | 5月12日 |
刘同浩 | S20020057 | 男 | 5月15日 |
王春起 | S20020061 | 男 | 5月11日 |
张振 | S20020085 | 男 | 5月13日 |
曲晓欢 | S20020087 | 女 | 5月16日 |
明好希 | S20020090 | 男 | 5月10日 |
张倩 | S20020095 | 女 | 5月13日 |
李绍鹏 | S20020118 | 男 | 5月14日 |
庞梦铭 | S20020132 | 女 | 5月12日 |
孙庆豪 | S20020135 | 男 | 5月10日 |
王昊天 | S20020167 | 男 | 5月15日 |
张珈翊 | Z20020001 | 男 | 5月16日 |
王海刚 | Z20020018 | 男 | 5月10日 |
马文杰 | Z20020024 | 男 | 5月11日 |
彭栋梁 | Z20020038 | 男 | 5月16日 |
郝聪 | Z20020041 | 男 | 5月14日 |
李关虎 | Z20020045 | 男 | 5月12日 |
杨永超 | Z20020050 | 男 | 5月10日 |
黄一凡 | Z20020057 | 男 | 5月11日 |
潘香港 | Z20020077 | 男 | 5月11日 |
江晓婧 | Z20020099 | 女 | 5月16日 |
陈士通 | Z20020119 | 男 | 5月13日 |
张宝东 | Z20020127 | 男 | 5月12日 |
2019级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 5月10日 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 5月11日 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 5月13日 |
赵硕 | S19020002 | 男 | 5月16日 |
劳文韬 | S19020008 | 男 | 5月13日 |
劳文韬 | S19020008 | 男 | 5月14日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月10日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月13日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月14日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月15日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月16日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月14日 |
赵建伟 | S19020061 | 男 | 5月16日 |
姚昕雨 | S19020090 | 女 | 5月10日 |
姚昕雨 | S19020090 | 女 | 5月13日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月10日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月13日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月11日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月15日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月16日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月10日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月11日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月13日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月15日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月10日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月11日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月13日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月16日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月12日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月14日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月15日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月12日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月13日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月15日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月16日 |
王伟 | Z19020070 | 男 | 5月15日 |
王伟 | Z19020070 | 男 | 5月16日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 5月10日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 5月11日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 5月13日 |
倪庆东 | Z19020093 | 男 | 5月10日 |
倪庆东 | Z19020093 | 男 | 5月11日 |
倪庆东 | Z19020093 | 男 | 5月13日 |
王琪 | S19020006 | 女 | 5月11日 |
刘振雷 | S19020007 | 女 | 5月13日 |
江鑫 | S19020016 | 男 | 5月11日 |
马楠 | S19020024 | 女 | 5月11日 |
刘伯诺 | S19020035 | 男 | 5月10日 |
李扬 | S19020056 | 男 | 5月16日 |
王志远 | S19020058 | 男 | 5月11日 |
计磊 | S19020063 | 男 | 5月13日 |
刘晨枫 | S19020076 | 男 | 5月13日 |
刘逸儒 | S19020079 | 男 | 5月10日 |
阴发亮 | S19020092 | 男 | 5月12日 |
马浩洋 | S19020113 | 男 | 5月15日 |
王枫 | S19020119 | 男 | 5月16日 |
樊乔 | S19020121 | 男 | 5月12日 |
徐纪龙 | S19020154 | 男 | 5月11日 |
苏徐航 | S19020162 | 男 | 5月11日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月11日 |
颜丙富 | Z19020026 | 男 | 5月12日 |
赵清源 | Z19020028 | 男 | 5月13日 |
宋雨媛 | Z19020029 | 女 | 5月13日 |
郝勇超 | Z19020046 | 男 | 5月13日 |
陈唤鹏 | Z19020048 | 男 | 5月13日 |
张富彬 | Z19020059 | 男 | 5月16日 |
王玉根 | Z19020081 | 男 | 5月15日 |
蔡文杰 | Z19020089 | 男 | 5月12日 |
李子岩 | Z19020090 | 男 | 5月15日 |
刘钊 | Z19020091 | 男 | 5月15日 |
闵成 | Z19020097 | 男 | 5月15日 |
孙军 | Z19020098 | 男 | 5月15日 |
张超 | Z19020114 | 男 | 5月15日 |
2018级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月10日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月11日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月12日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月13日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月14日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月15日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月16日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月14日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月16日 |
滕金池 | S18020042 | 男 | 5月11日 |
滕金池 | S18020042 | 男 | 5月15日 |
臧雨浓 | S18020090 | 女 | 5月15日 |
臧雨浓 | S18020090 | 女 | 5月16日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月10日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月11日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月13日 |
李玉润 | S18020160 | 男 | 5月13日 |
李玉润 | S18020160 | 男 | 5月16日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月11日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月13日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月15日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月16日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 5月14日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 5月16日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 5月10日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 5月12日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 5月13日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月13日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月15日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月10日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月16日 |
陈飞宇 | S18020002 | 男 | 5月13日 |
秘世友 | S18020003 | 男 | 5月16日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月16日 |
夏冬 | S18020024 | 男 | 5月11日 |
郭怡辉 | S18020025 | 女 | 5月16日 |
王兴国 | S18020059 | 男 | 5月10日 |
年凯 | S18020065 | 男 | 5月16日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月16日 |
杨健宇 | S18020071 | 男 | 5月11日 |
张进恒 | S18020083 | 女 | 5月10日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月14日 |
尉玉龙 | S18020098 | 男 | 5月16日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月16日 |
张磊 | S18020109 | 男 | 5月10日 |
王芳 | S18020129 | 女 | 5月10日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月16日 |
高冬至 | Z18020004 | 男 | 5月14日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月10日 |
孟令韬 | Z18020017 | 男 | 5月16日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 5月11日 |
张博涵 | Z18020037 | 男 | 5月10日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 5月16日 |
温鹏飞 | Z18020057 | 男 | 5月13日 |
梁立豪 | Z18020064 | 男 | 5月16日 |
徐忠正 | Z18020069 | 男 | 5月16日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 5月14日 |
高豪 | Z18020096 | 男 | 5月12日 |
李迪 | Z18020104 | 女 | 5月10日 |
史博晶 | Z18020105 | 男 | 5月11日 |
韩磊 | Z18020107 | 男 | 5月11日 |
王昌辉 | Z18020120 | 男 | 5月13日 |
博士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月10日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月11日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月13日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月16日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月10日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月12日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月16日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月10日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月12日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月14日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月12日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月15日 |
周晓晖 | B17020052 | 男 | 5月11日 |
周晓晖 | B17020052 | 男 | 5月16日 |
赵二猛 | B17020066 | 男 | 5月10日 |
赵二猛 | B17020066 | 男 | 5月11日 |
张攀锋 | B17020083 | 男 | 5月13日 |
张攀锋 | B17020083 | 男 | 5月16日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月13日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月16日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月12日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月14日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月16日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月13日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月14日 |
王博闻 | B19020006 | 男 | 5月13日 |
王博闻 | B19020006 | 男 | 5月15日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月11日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月12日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月15日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月16日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 5月10日 |
樊家铖 | B19020034 | 男 | 5月16日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月11日 |
肖彩云 | B16020054 | 女 | 5月16日 |
杜秋影 | B16020064 | 女 | 5月15日 |
邢祥东 | B16020072 | 男 | 5月15日 |
孙鑫 | B16020075 | 男 | 5月13日 |
吴昊 | B16020084 | 男 | 5月12日 |
于凡 | B17020051 | 男 | 5月16日 |
丁前 | B17020062 | 男 | 5月11日 |
汤志川 | B17020063 | 男 | 5月11日 |
董林 | B18020011 | 男 | 5月14日 |
陶嘉平 | B18020030 | 男 | 5月14日 |
马小鹏 | B18020039 | 男 | 5月11日 |
娄文强 | B18020056 | 男 | 5月14日 |
孙立君 | B19020018 | 男 | 5月11日 |
李轩 | B19020020 | 男 | 5月11日 |
李旭 | B19020035 | 男 | 5月16日 |
景文龙 | B19020043 | 男 | 5月11日 |
董晓东 | B20020004 | 男 | 5月11日 |
郭万江 | B20020025 | 男 | 5月10日 |
王翔宇 | B20020055 | 男 | 5月11日 |
徐英彪 | B20020057 | 男 | 5月13日 |
张辉 | B20020058 | 男 | 5月10日 |
对以上同学进行通报,希望广大同学高度重视疫情上报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象,如有特殊情况第一时间向导师、辅导员汇报!

