在要求疫情防控通“日报告、零汇报”中,5月17日-5月23日,部分研究生未在上午10:00前完成信息填报,名单如下:
2020级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
刘钲凯 | S20020004 | 男 | 5月18日 |
刘钲凯 | S20020004 | 男 | 5月19日 |
李涵 | S20020014 | 男 | 5月18日 |
李涵 | S20020014 | 男 | 5月21日 |
曲晓欢 | S20020087 | 女 | 5月19日 |
曲晓欢 | S20020087 | 女 | 5月20日 |
周星宇 | S20020123 | 男 | 5月18日 |
周星宇 | S20020123 | 男 | 5月22日 |
王赫 | Z20020108 | 男 | 5月18日 |
王赫 | Z20020108 | 男 | 5月22日 |
王赫 | Z20020108 | 男 | 5月23日 |
张文盛 | S20020017 | 男 | 5月18日 |
黄宏强 | S20020035 | 男 | 5月17日 |
胡江川 | S20020036 | 男 | 5月18日 |
赵嘉 | S20020050 | 女 | 5月18日 |
杨林超 | S20020052 | 男 | 5月22日 |
王少岩 | S20020055 | 男 | 5月23日 |
李博良 | S20020069 | 男 | 5月22日 |
许震 | S20020082 | 男 | 5月23日 |
甄维坤 | S20020111 | 男 | 5月18日 |
郑磊 | S20020128 | 男 | 5月21日 |
杨惠雯 | S20020140 | 女 | 5月17日 |
徐世霖 | S20020147 | 男 | 5月21日 |
李航 | S20020151 | 男 | 5月23日 |
吴颖 | S20020161 | 男 | 5月19日 |
李庆庆 | S20020162 | 男 | 5月21日 |
郭万航 | S20020166 | 男 | 5月21日 |
张珈翊 | Z20020001 | 男 | 5月22日 |
王晨懿 | Z20020002 | 男 | 5月21日 |
李群 | Z20020023 | 男 | 5月18日 |
彭栋梁 | Z20020038 | 男 | 5月18日 |
孙凤 | Z20020039 | 女 | 5月22日 |
王潇辉 | Z20020063 | 男 | 5月23日 |
纪佳凯 | Z20020087 | 男 | 5月18日 |
宋阳 | Z20020094 | 男 | 5月18日 |
周泽 | Z20020116 | 男 | 5月23日 |
张宝东 | Z20020127 | 男 | 5月17日 |
2019级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
侯佳超 | S19020003 | 男 | 5月18日 |
侯佳超 | S19020003 | 男 | 5月20日 |
刘振雷 | S19020007 | 女 | 5月17日 |
刘振雷 | S19020007 | 女 | 5月20日 |
劳文韬 | S19020008 | 男 | 5月18日 |
劳文韬 | S19020008 | 男 | 5月22日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月20日 |
邱加先 | S19020043 | 男 | 5月22日 |
刘晨枫 | S19020076 | 男 | 5月21日 |
刘晨枫 | S19020076 | 男 | 5月23日 |
姚昕雨 | S19020090 | 女 | 5月17日 |
姚昕雨 | S19020090 | 女 | 5月22日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月17日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月18日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月19日 |
王艺淳 | S19020091 | 男 | 5月21日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月17日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月19日 |
赵振辉 | S19020097 | 男 | 5月23日 |
张凤博 | S19020123 | 男 | 5月18日 |
张凤博 | S19020123 | 男 | 5月22日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月17日 |
李明杰 | S19020134 | 男 | 5月22日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月19日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月21日 |
孔庆文 | Z19020014 | 男 | 5月22日 |
牛文龙 | Z19020018 | 男 | 5月20日 |
牛文龙 | Z19020018 | 男 | 5月22日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月18日 |
张文超 | Z19020061 | 男 | 5月22日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 5月17日 |
闻海楠 | Z19020077 | 男 | 5月18日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月18日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月20日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月21日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月22日 |
罗志林 | Z19020099 | 男 | 5月23日 |
李严 | S19020020 | 女 | 5月22日 |
马楠 | S19020024 | 女 | 5月19日 |
卢晓鹏 | S19020044 | 男 | 5月22日 |
李扬 | S19020056 | 男 | 5月17日 |
计磊 | S19020063 | 男 | 5月22日 |
陈佳 | S19020073 | 男 | 5月22日 |
王力智 | S19020074 | 男 | 5月22日 |
刘逸儒 | S19020079 | 男 | 5月18日 |
蔺靖淇 | S19020081 | 男 | 5月18日 |
周世杰 | S19020112 | 男 | 5月20日 |
王枫 | S19020119 | 男 | 5月22日 |
贾晓涵 | S19020128 | 男 | 5月17日 |
毛强强 | S19020143 | 男 | 5月20日 |
薛丽丽 | S19020144 | 女 | 5月17日 |
廉鹏 | S19020153 | 男 | 5月22日 |
时臻 | Z19020002 | 女 | 5月18日 |
彭传远 | Z19020006 | 男 | 5月22日 |
李振宇 | Z19020012 | 男 | 5月20日 |
赵清源 | Z19020028 | 男 | 5月17日 |
宋雨媛 | Z19020029 | 女 | 5月18日 |
孙璐 | Z19020031 | 女 | 5月21日 |
张富彬 | Z19020059 | 男 | 5月22日 |
李迎超 | Z19020072 | 男 | 5月22日 |
许雅 | Z19020078 | 女 | 5月22日 |
吴宽宽 | Z19020086 | 男 | 5月22日 |
蔡文杰 | Z19020089 | 男 | 5月20日 |
刘钊 | Z19020091 | 男 | 5月22日 |
倪庆东 | Z19020093 | 男 | 5月20日 |
杨航 | Z19020101 | 男 | 5月22日 |
高祥 | Z19020107 | 男 | 5月17日 |
2018级硕士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月17日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月18日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月19日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月20日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月21日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月22日 |
王洪磊 | Z17020187 | 男 | 5月23日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月17日 |
王中义 | S18020010 | 男 | 5月21日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月21日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月22日 |
王志宇 | S18020016 | 男 | 5月23日 |
党志刚 | S18020040 | 男 | 5月18日 |
党志刚 | S18020040 | 男 | 5月21日 |
党志刚 | S18020040 | 男 | 5月23日 |
王兴国 | S18020059 | 男 | 5月17日 |
王兴国 | S18020059 | 男 | 5月18日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月20日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月22日 |
任燕龙 | S18020068 | 男 | 5月23日 |
杨旭刚 | S18020072 | 男 | 5月20日 |
杨旭刚 | S18020072 | 男 | 5月23日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月19日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月20日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月21日 |
陈志豪 | S18020075 | 男 | 5月22日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月17日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月22日 |
王旭 | S18020103 | 男 | 5月23日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月17日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月18日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月20日 |
周万田 | S18020104 | 男 | 5月23日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月18日 |
张耘晗 | S18020110 | 女 | 5月23日 |
杨艳 | S18020111 | 女 | 5月18日 |
杨艳 | S18020111 | 女 | 5月22日 |
杨艳 | S18020111 | 女 | 5月23日 |
袁洲 | S18020127 | 男 | 5月18日 |
袁洲 | S18020127 | 男 | 5月21日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月20日 |
陈国栋 | S18020150 | 男 | 5月22日 |
刘垒 | S18020159 | 男 | 5月18日 |
刘垒 | S18020159 | 男 | 5月21日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 5月18日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 5月20日 |
赵杨杨 | S18020175 | 女 | 5月22日 |
杨博远 | Z18020006 | 男 | 5月18日 |
杨博远 | Z18020006 | 男 | 5月22日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月19日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月21日 |
桂文宇 | Z18020008 | 男 | 5月22日 |
孟令韬 | Z18020017 | 男 | 5月21日 |
孟令韬 | Z18020017 | 男 | 5月23日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 5月18日 |
王汉威 | Z18020028 | 男 | 5月23日 |
王传康 | Z18020030 | 男 | 5月20日 |
王传康 | Z18020030 | 男 | 5月22日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月17日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月20日 |
刘国政 | Z18020049 | 男 | 5月22日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 5月20日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 5月22日 |
康圆 | Z18020060 | 男 | 5月23日 |
梁立豪 | Z18020064 | 男 | 5月17日 |
梁立豪 | Z18020064 | 男 | 5月22日 |
毛埝宇 | Z18020067 | 男 | 5月20日 |
毛埝宇 | Z18020067 | 男 | 5月23日 |
徐忠正 | Z18020069 | 男 | 5月17日 |
徐忠正 | Z18020069 | 男 | 5月20日 |
史博晶 | Z18020105 | 男 | 5月20日 |
史博晶 | Z18020105 | 男 | 5月22日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月17日 |
王程伟 | Z18020108 | 男 | 5月23日 |
郭妙连 | Z18020118 | 女 | 5月17日 |
郭妙连 | Z18020118 | 女 | 5月21日 |
陈飞宇 | S18020002 | 男 | 5月22日 |
陈雅辉 | S18020026 | 男 | 5月20日 |
李鹏飞 | S18020038 | 男 | 5月17日 |
杨富康 | S18020054 | 男 | 5月18日 |
李紫薇 | S18020069 | 女 | 5月22日 |
马天赐 | S18020073 | 男 | 5月17日 |
刘冰璇 | S18020089 | 男 | 5月22日 |
范理尧 | S18020094 | 男 | 5月18日 |
赵赛 | S18020095 | 男 | 5月21日 |
张通 | S18020097 | 男 | 5月20日 |
尉玉龙 | S18020098 | 男 | 5月21日 |
杜霞 | S18020141 | 女 | 5月17日 |
赵晗 | S18020147 | 女 | 5月22日 |
刘佳明 | S18020173 | 男 | 5月17日 |
孙莲婷 | Z18020022 | 女 | 5月22日 |
蒋保洋 | Z18020026 | 男 | 5月23日 |
聂延东 | Z18020027 | 女 | 5月18日 |
李晟 | Z18020041 | 男 | 5月20日 |
赵心茹 | Z18020044 | 女 | 5月22日 |
王翔宇 | Z18020045 | 男 | 5月17日 |
王成建 | Z18020046 | 男 | 5月18日 |
孙杰 | Z18020055 | 男 | 5月23日 |
戴立瑶 | Z18020056 | 男 | 5月23日 |
戚俊领 | Z18020070 | 男 | 5月17日 |
何萍 | Z18020071 | 女 | 5月23日 |
朱杰 | Z18020076 | 男 | 5月20日 |
史睿 | Z18020077 | 男 | 5月17日 |
李津 | Z18020086 | 男 | 5月23日 |
柏宗宪 | Z18020091 | 男 | 5月19日 |
高豪 | Z18020096 | 男 | 5月20日 |
杨凯 | Z18020099 | 男 | 5月23日 |
靳星 | Z18020109 | 男 | 5月22日 |
曲金枝 | Z18020119 | 男 | 5月17日 |
博士研究生:
姓名 | 学号 | 性别 | 日期 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月18日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月19日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月21日 |
于洪波 | B15020045 | 男 | 5月22日 |
刘书斌 | B15020046 | 男 | 5月22日 |
刘书斌 | B15020046 | 男 | 5月23日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月17日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月19日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月21日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月22日 |
杨震 | B15020075 | 男 | 5月23日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月20日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月21日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月22日 |
张硕 | B15020080 | 女 | 5月23日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月20日 |
杨龑栋 | B16020056 | 男 | 5月21日 |
孙鑫 | B16020075 | 男 | 5月18日 |
孙鑫 | B16020075 | 男 | 5月23日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月19日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月22日 |
蔡鑫 | B16020085 | 男 | 5月23日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 5月17日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 5月18日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 5月19日 |
刘晓强 | B17020075 | 男 | 5月23日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月18日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月19日 |
张旭 | B17020088 | 男 | 5月22日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月17日 |
张恒 | B18020001 | 男 | 5月21日 |
张玉彬 | B18020010 | 男 | 5月19日 |
张玉彬 | B18020010 | 男 | 5月21日 |
张玉彬 | B18020010 | 男 | 5月22日 |
田磊聚 | B18020013 | 男 | 5月17日 |
田磊聚 | B18020013 | 男 | 5月22日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月17日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月21日 |
李健 | B18020022 | 男 | 5月23日 |
林栋 | B19020009 | 男 | 5月19日 |
林栋 | B19020009 | 男 | 5月20日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 5月18日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 5月20日 |
王帝 | B19020025 | 男 | 5月23日 |
曹小朋 | B20020051 | 男 | 5月19日 |
曹小朋 | B20020051 | 男 | 5月22日 |
于金平 | B14020055 | 男 | 5月22日 |
肖彩云 | B16020054 | 女 | 5月22日 |
邢祥东 | B16020072 | 男 | 5月22日 |
李朋 | B16020079 | 男 | 5月17日 |
吴昊 | B16020084 | 男 | 5月18日 |
孟仁洲 | B17020049 | 男 | 5月22日 |
于凡 | B17020051 | 男 | 5月17日 |
周晓晖 | B17020052 | 男 | 5月17日 |
丁前 | B17020062 | 男 | 5月22日 |
赵二猛 | B17020066 | 男 | 5月22日 |
白志峰 | B17020076 | 男 | 5月23日 |
綦民辉 | B17020077 | 男 | 5月19日 |
李源 | B17020078 | 男 | 5月22日 |
张攀锋 | B17020083 | 男 | 5月23日 |
汤龙皓 | B17020084 | 男 | 5月22日 |
董林 | B18020011 | 男 | 5月18日 |
王瞳煜 | B18020031 | 女 | 5月23日 |
马小鹏 | B18020039 | 男 | 5月23日 |
刘争 | B18020052 | 男 | 5月18日 |
娄文强 | B18020056 | 男 | 5月22日 |
王阳阳 | B19020003 | 男 | 5月22日 |
仉志 | B19020005 | 男 | 5月19日 |
王博闻 | B19020006 | 男 | 5月22日 |
孙立君 | B19020018 | 男 | 5月18日 |
薛毓铖 | B19020024 | 男 | 5月22日 |
李晓宇 | B19020028 | 男 | 5月18日 |
陈密发 | B19020040 | 男 | 5月21日 |
陈贵春 | B20020014 | 男 | 5月19日 |
王通 | B20020020 | 男 | 5月23日 |
周博博 | B20020028 | 男 | 5月17日 |
陆水青山 | B20020031 | 男 | 5月17日 |
李英文 | B20020034 | 女 | 5月23日 |
王翔宇 | B20020055 | 男 | 5月23日 |
对以上同学进行通报,希望广大同学高度重视疫情上报工作,杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象,如有特殊情况第一时间向导师、辅导员汇报!

