为严肃学风学纪,进一步加强学风建设,现对10月24日至10月31日本科2020级课堂考勤情况进行通报。根据开云电竞投注(华东)《学生手册》中有关规定,决定对无故旷课/严重晚到的39名学生给予通报批评,并在下一年度评奖评优中不予优先考虑。
受到通报批评的学生要认真反省,端正态度,自觉维护良好的教学秩序和课堂纪律。今后,学院将不定期通报考勤情况,情况恶劣者将给予纪律处分,希望其他同学以此为戒,共同营造优良学风。
通报名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 应到 | 已到 | 未到 | 迟到 | 请假 | 出勤率 | 申诉次数 |
1 | 齐英翔 | 2002030115 | 本研一体班(石油类)2001 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33% | 0 |
2 | 王铭鉴 | 2002010703 | 本研一体班(石油类)2001 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | 0 |
3 | 张家乐 | 1902020215 | 海工2001 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57.14% | 0 |
4 | 杜雷震 | 2002020110 | 海工2001 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 84.21% | 0 |
5 | 廖冰艳 | 2002020102 | 海工2001 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 84.62% | 0 |
6 | 韦贵金 | 2002020221 | 海工2002 | 21 | 13 | 6 | 0 | 2 | 61.90% | 0 |
7 | 张少剑 | 2002030225 | 海油2002 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
8 | 李娜 | 1902030103 | 海油2002 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44.44% | 0 |
9 | 金铂淳 | 2002030208 | 海油2002 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70.00% | 0 |
10 | 王培丞 | 2002030218 | 海油2002 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | 0 |
11 | 王楚璇 | 2002030215 | 海油2002 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 75.00% | 0 |
12 | 李步洋 | 2002030210 | 海油2002 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 78.95% | 4 |
13 | 周显涛 | 2002030227 | 海油2002 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82% | 0 |
14 | 主父彤辉 | 2002030228 | 海油2002 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82% | 0 |
15 | 王方术铢 | 2002030216 | 海油2002 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33% | 0 |
16 | 孙梓朔 | 2002030213 | 海油2002 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | 0 |
17 | 胡家和 | 2002010112 | 石工(卓越)2001 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
18 | 周永乐 | 2002010234 | 石工(卓越)2002 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44.44% | 0 |
19 | 王子鑫 | 2002010225 | 石工(卓越)2002 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50.00% | 0 |
20 | 张宇 | 2002010230 | 石工(卓越)2002 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | 0 |
21 | 蔡维 | 2002010206 | 石工(卓越)2002 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 86.67% | 0 |
22 | 郝瑞 | 2002010202 | 石工(卓越)2002 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 88.24% | 0 |
23 | 董生鑫 | 2002010407 | 石工(卓越)2004 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 64.71% | 0 |
24 | 李蕙如 | 2002010403 | 石工(卓越)2004 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33% | 0 |
25 | 也里多斯·杰恩斯努尔 | 2002010427 | 石工(卓越)2004 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33% | 0 |
26 | 陶鉴 | 2002010423 | 石工(卓越)2004 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85.71% | 0 |
27 | 韩继龙 | 2002010408 | 石工(卓越)2004 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 87.50% | 0 |
28 | 易俊杰 | 2002010428 | 石工(卓越)2004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87.50% | 1 |
29 | 卢太鸣 | 2002010515 | 石工(卓越)2005 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 83.33% | 0 |
30 | 张忠政 | 2002010530 | 石工(卓越)2005 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62% | 0 |
31 | 巴依开乐德·阿依丁 | 2002010507 | 石工(卓越)2005 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85.71% | 0 |
32 | 方效坤 | 2002010709 | 石工(卓越)2007 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80.00% | 0 |
33 | 薛燕山 | 1902010730 | 石工(卓越)2007 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 81.25% | 0 |
34 | 陈嘉伟 | 1902010828 | 石工(卓越)2007 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 88.89% | 0 |
35 | 王夕月 | 1802010102 | 石工(卓越)2008 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
36 | 蒋田宇 | 2002010810 | 石工(卓越)2008 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.67% | 0 |
37 | 伊里扎提·亚生江 | 2002010825 | 石工(卓越)2008 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80.00% | 0 |
38 | 晋兴佳 | 2002010811 | 石工(卓越)2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33% | 0 |
39 | 任王冠 | 2002010820 | 石工(卓越)2008 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 87.50% | 0 |
石油工程学院学生工作办公室
2021年11月2日

