根据学校相关奖学金文件要求,现将2025级硕士研究生第一次学业奖学金评选结果如下公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | S25020075 | 任加怡 | 一等 |
2 | S25020079 | 朱思进 | 一等 |
3 | S25020035 | 王西扬 | 一等 |
4 | S25020074 | 杨莞圻 | 一等 |
5 | S25020036 | 刘兴宇 | 一等 |
6 | S25020093 | 吴丹 | 一等 |
7 | S25020076 | 李浩 | 一等 |
8 | S25020037 | 卫紫维 | 一等 |
9 | S25020038 | 郭建勋 | 一等 |
10 | S25020039 | 杨丽婷 | 一等 |
11 | S25020090 | 李思琪 | 一等 |
12 | S25020040 | 蔡亚伟 | 一等 |
13 | S25020001 | 王华帅 | 一等 |
14 | S25020085 | 雷思琪 | 一等 |
15 | S25020089 | 魏鹏鹏 | 一等 |
16 | S25020084 | 程钊 | 一等 |
17 | S25020080 | 杨阳 | 一等 |
18 | S25020041 | 郝鑫宇 | 一等 |
19 | S25020042 | 贾彧阳 | 一等 |
20 | S25020081 | 李贞润 | 一等 |
21 | S25020099 | 马金 | 一等 |
22 | S25020049 | 于浩然 | 一等 |
23 | S25020091 | 李玉丹 | 一等 |
24 | S25020045 | 刘致远 | 一等 |
25 | S25020044 | 丁志睿 | 一等 |
26 | S25020043 | 贾哲 | 一等 |
27 | S25020046 | 吕燚 | 一等 |
28 | S25020047 | 马文宁 | 一等 |
29 | S25020048 | 荆成琰 | 一等 |
30 | S25020050 | 智欣怡 | 一等 |
31 | S25020094 | 梁宇哲 | 一等 |
32 | S25020051 | 朱子祥 | 一等 |
33 | S25020053 | 高磊 | 一等 |
34 | S25020077 | 孙国键 | 一等 |
35 | S25020092 | 邢智钊 | 一等 |
36 | S25020062 | 李召朋 | 一等 |
37 | S25020002 | 罗云骞 | 一等 |
38 | S25020052 | 封忠林 | 一等 |
39 | S25020082 | 何子佳 | 一等 |
40 | S25020086 | 李若瑕 | 一等 |
41 | S25020078 | 彭文星 | 一等 |
42 | S25020004 | 李洋 | 一等 |
43 | S25020097 | 陈艺柔 | 一等 |
44 | S25020087 | 桂美玲 | 一等 |
45 | S25020098 | 曹楠 | 一等 |
46 | S25020054 | 孟晖 | 一等 |
47 | S25020167 | 纪俊楠 | 一等 |
48 | S25020114 | 林智煌 | 一等 |
49 | S25020122 | 呼义昊 | 一等 |
50 | S25020162 | 黄志强 | 一等 |
51 | Z25020037 | 郑夺 | 一等 |
52 | Z25020015 | 王彩懿 | 一等 |
53 | Z25020125 | 吴思简 | 一等 |
54 | Z25020131 | 胡泽彪 | 一等 |
55 | Z25020060 | 李孟 | 一等 |
56 | Z25020081 | 张俊豪 | 一等 |
57 | Z25020092 | 董振国 | 一等 |
58 | BY2102010202 | 石一曼 | 一等 |
59 | BY2102010602 | 牟倩楠 | 一等 |
60 | BY2106020211 | 董浩然 | 一等 |
61 | BY2102010110 | 陈智辉 | 一等 |
62 | BY2102030127 | 王禧霖 | 一等 |
63 | BY2102010236 | 刘谦 | 一等 |
64 | BY2102010703 | 罗雅心 | 一等 |
65 | BY2102010306 | 温晓龙 | 一等 |
66 | BY2102010405 | 刘瑞琼 | 一等 |
67 | BY2102010622 | 杨思进 | 一等 |
68 | BY2102010503 | 杨燚博 | 一等 |
69 | BY2102010212 | 高志鑫 | 一等 |
70 | BY2102010131 | 王赛 | 一等 |
71 | BY1802010804 | 吴胜男 | 一等 |
72 | BY2102010410 | 周志强 | 一等 |
73 | BY2102030118 | 李杨 | 一等 |
74 | BY2102010309 | 黄兴恒 | 一等 |
75 | BY2102010321 | 梁文豪 | 一等 |
76 | BY2102010518 | 王光耀 | 一等 |
77 | BY2102010103 | 郑好 | 一等 |
78 | BY2102010608 | 孙维嘉 | 一等 |
79 | BY2102010830 | 方起龙 | 一等 |
80 | BY2102030110 | 党大峰 | 一等 |
81 | BY2102010717 | 郭宇博 | 一等 |
82 | BY2102010122 | 周旺 | 一等 |
83 | BY2102010633 | 门发锐 | 一等 |
84 | BY2102010329 | 钟嘉麒 | 一等 |
85 | BY2102010809 | 卓严涡 | 一等 |
86 | BY2102030225 | 邓钦镪 | 一等 |
87 | S25020095 | 姚文涛 | 二等 |
88 | S25020060 | 赵佳艺 | 二等 |
89 | S25020055 | 夏中华 | 二等 |
90 | S25020056 | 余学博 | 二等 |
91 | S25020058 | 万瑞旭 | 二等 |
92 | S25020057 | 马贵颖 | 二等 |
93 | S25020059 | 韩磊 | 二等 |
94 | S25020063 | 武娜 | 二等 |
95 | S25020061 | 朱继伟 | 二等 |
96 | S25020064 | 雷雅璇 | 二等 |
97 | S25020003 | 张浩宇 | 二等 |
98 | S25020083 | 廖博 | 二等 |
99 | S25020065 | 蒲茂贤 | 二等 |
100 | S25020066 | 王先祺 | 二等 |
101 | S25020096 | 行柏霖 | 二等 |
102 | S25020067 | 李胜魁 | 二等 |
103 | S25020068 | 袁崧聆 | 二等 |
104 | S25020069 | 许凤龙 | 二等 |
105 | S25020070 | 董冰霞 | 二等 |
106 | S25020088 | 刘可 | 二等 |
107 | S25020071 | 曹文新 | 二等 |
108 | S25020072 | 郭嘉昊 | 二等 |
109 | S25020005 | 张芳芮 | 二等 |
110 | S25020073 | 张京阳 | 二等 |
111 | S25020137 | 郭沛松 | 二等 |
112 | S25020143 | 梁骁哲 | 二等 |
113 | S25020132 | 李辉 | 二等 |
114 | S25020120 | 孙亚藩 | 二等 |
115 | S25020113 | 钱海源 | 二等 |
116 | S25020166 | 付洋 | 二等 |
117 | S25020136 | 魏佳毅 | 二等 |
118 | S25020139 | 王茂昌 | 二等 |
119 | S25020134 | 高天意 | 二等 |
120 | S25020118 | 刘玄 | 二等 |
121 | S25020129 | 刘硕 | 二等 |
122 | S25020164 | 张杰 | 二等 |
123 | S25020152 | 董海宁 | 二等 |
124 | S25020127 | 许洋 | 二等 |
125 | S25020174 | 张宇豪 | 二等 |
126 | S25020124 | 钱赛雪 | 二等 |
127 | S25020104 | 代汪东 | 二等 |
128 | S25020102 | 郭泽坤 | 二等 |
129 | S25020157 | 刘芝荔 | 二等 |
130 | S25020144 | 王楠森 | 二等 |
131 | S25020160 | 姚思宇 | 二等 |
132 | S25020147 | 夏逸凡 | 二等 |
133 | S25020126 | 刘涵 | 二等 |
134 | S25020123 | 赵志博 | 二等 |
135 | S25020133 | 谢宗艺 | 二等 |
136 | S25020141 | 李西子 | 二等 |
137 | S25020135 | 解子巍 | 二等 |
138 | S25020159 | 马胡军 | 二等 |
139 | S25020170 | 卞晓波 | 二等 |
140 | S25020130 | 魏文 | 二等 |
141 | S25020165 | 廖骥琪 | 二等 |
142 | S25020115 | 何佳洁 | 二等 |
143 | S25020106 | 金羿萌 | 二等 |
144 | S25020128 | 张开明 | 二等 |
145 | S25020138 | 石永达 | 二等 |
146 | S25020169 | 李天木 | 二等 |
147 | S25020142 | 刘欣林 | 二等 |
148 | S25020150 | 吴壮 | 二等 |
149 | S25020172 | 王紫藤 | 二等 |
150 | S25020101 | 卢新奇 | 二等 |
151 | S25020111 | 王玉莹 | 二等 |
152 | S25020153 | 殷馨然 | 二等 |
153 | S25020100 | 张璐 | 二等 |
154 | S25020148 | 冯典 | 二等 |
155 | Z25020062 | 房亚鹏 | 二等 |
156 | Z25020039 | 曾宪荣 | 二等 |
157 | Z25020040 | 李贝贝 | 二等 |
158 | Z25020102 | 邹佳宏 | 二等 |
159 | Z25020097 | 严鑫 | 二等 |
160 | Z25020068 | 曹昊宇 | 二等 |
161 | Z25020077 | 郑沛坤 | 二等 |
162 | Z25020120 | 刘阳 | 二等 |
163 | Z25020058 | 洪顺祥 | 二等 |
164 | Z25020036 | 李炅遥 | 二等 |
165 | Z25020022 | 王钱龙 | 二等 |
166 | Z25020026 | 戚煊 | 二等 |
167 | Z25020100 | 蔺亚博 | 二等 |
168 | Z25020134 | 焦天锋 | 二等 |
169 | Z25020126 | 张萌 | 二等 |
170 | Z25020128 | 林钰涛 | 二等 |
171 | Z25020018 | 秦浩然 | 二等 |
172 | Z25020073 | 杨凯文 | 二等 |
173 | Z25020067 | 李嘉禾 | 二等 |
174 | Z25020013 | 马文浩 | 二等 |
175 | Z25020057 | 武庆辉 | 二等 |
176 | Z25020014 | 张玉昆 | 二等 |
177 | Z25020001 | 舒逸宸 | 二等 |
178 | Z25020119 | 万晓 | 二等 |
179 | Z25020076 | 刘武硕 | 二等 |
180 | Z25020032 | 罗景 | 二等 |
181 | Z25020035 | 黄晶怡 | 二等 |
182 | Z25020130 | 黄万庆 | 二等 |
183 | Z25020096 | 李鹏程 | 二等 |
184 | Z25020071 | 麦宏熙 | 二等 |
185 | Z25020034 | 康竞舟 | 二等 |
186 | Z25020132 | 赵凯锐 | 二等 |
187 | Z25020030 | 赵天齐 | 二等 |
188 | Z25020093 | 张宇迪 | 二等 |
189 | BZ25020027 | 张博 | 二等 |
190 | Z25020038 | 徐琳鑫 | 二等 |
191 | Z25020054 | 孟鹏程 | 二等 |
192 | Z25020064 | 侯赛威 | 二等 |
193 | Z25020047 | 张云松 | 二等 |
194 | Z25020079 | 刘欣钰 | 二等 |
195 | Z25020052 | 孟繁茂 | 二等 |
196 | Z25020053 | 周显涛 | 二等 |
197 | Z25020011 | 李亚东 | 二等 |
198 | Z25020051 | 田浩然 | 二等 |
199 | Z25020135 | 潘旭 | 二等 |
200 | Z25020104 | 付炜皓 | 二等 |
201 | Z25020137 | 杨浩 | 二等 |
202 | Z25020099 | 冯书豪 | 二等 |
203 | Z25020122 | 张恒 | 二等 |
204 | Z25020129 | 王宇森 | 二等 |
205 | Z25020080 | 张桦楠 | 二等 |
206 | Z25020017 | 王磊 | 二等 |
207 | Z25020069 | 吕可芯 | 二等 |
208 | Z25020027 | 潘宇 | 二等 |
209 | Z25020087 | 陈朝晖 | 二等 |
210 | Z25020007 | 张庆民 | 二等 |
211 | Z25020095 | 徐善圣 | 二等 |
212 | Z25020074 | 沈苏辉 | 二等 |
213 | Z25020090 | 胡文涛 | 二等 |
214 | Z25020043 | 朱玉森 | 二等 |
215 | Z25020103 | 尉奎源 | 二等 |
216 | Z25020046 | 许雨诺 | 二等 |
217 | Z25020082 | 权培民 | 二等 |
218 | Z25020010 | 段奥祺 | 二等 |
219 | Z25020109 | 孙琪辉 | 二等 |
220 | Z25020138 | 高旭哲 | 二等 |
221 | Z25020124 | 张家文 | 二等 |
222 | Z25020121 | 刘佳婧 | 二等 |
223 | Z25020123 | 黄俊凯 | 二等 |
224 | Z25020025 | 丁伟想 | 二等 |
225 | Z25020133 | 郝省 | 二等 |
226 | Z25020020 | 王鑫 | 二等 |
227 | Z25020048 | 许祥雨 | 二等 |
228 | Z25020042 | 高铭阳 | 二等 |
229 | S25020156 | 谢金桥 | 三等 |
230 | S25020168 | 张航 | 三等 |
231 | S25020171 | 贾琛子 | 三等 |
232 | S25020151 | 刘钤旺 | 三等 |
233 | S25020109 | 陆佳怡 | 三等 |
234 | S25020149 | 贾浩博 | 三等 |
235 | S25020103 | 费天宁 | 三等 |
236 | S25020110 | 马红玲 | 三等 |
237 | S25020163 | 李华庆 | 三等 |
238 | S25020108 | 吴雷鹏 | 三等 |
239 | S25020107 | 赵康乐 | 三等 |
240 | S25020105 | 陈鑫涛 | 三等 |
241 | S25020125 | 鹿志豪 | 三等 |
242 | S25020158 | 程一洪 | 三等 |
243 | S25020131 | 贺云鹏 | 三等 |
244 | S25020121 | 梁琪玮 | 三等 |
245 | S25020146 | 杨焱龙 | 三等 |
246 | S25020145 | 马琦 | 三等 |
247 | S25020155 | 杨广 | 三等 |
248 | S25020119 | 马正川 | 三等 |
249 | S25020140 | 李宽 | 三等 |
250 | S25020173 | 廖锴 | 三等 |
251 | S25020154 | 邓元桢 | 三等 |
252 | S25020116 | 马新晨 | 三等 |
253 | S25020161 | 张健聪 | 三等 |
254 | S25020112 | 刘志明 | 三等 |
255 | S25020175 | 谢文元 | 三等 |
256 | S25020117 | 李育飞 | 三等 |
257 | Z25020041 | 刘庆斌 | 三等 |
258 | Z25020113 | 林昊玮 | 三等 |
259 | Z25020006 | 李秩扬 | 三等 |
260 | Z25020101 | 张荣诗 | 三等 |
261 | Z25020108 | 丁彦 | 三等 |
262 | Z25020021 | 王涛 | 三等 |
263 | Z25020065 | 燕奕辰 | 三等 |
264 | Z25020029 | 陈海昕 | 三等 |
265 | Z25020023 | 车马帅 | 三等 |
266 | Z25020075 | 王福星 | 三等 |
267 | Z25020085 | 于昊彤 | 三等 |
268 | Z25020009 | 王子剑 | 三等 |
269 | Z25020107 | 周浩 | 三等 |
270 | Z25020002 | 石加玉 | 三等 |
271 | Z25020094 | 邵云霄 | 三等 |
272 | Z25020091 | 李剑锋 | 三等 |
273 | Z25020078 | 林观玉 | 三等 |
274 | Z25020044 | 贺立雄 | 三等 |
275 | Z25020028 | 胡高峰 | 三等 |
276 | Z25020117 | 潘泽东 | 三等 |
277 | Z25020024 | 胡洋洋 | 三等 |
278 | Z25020019 | 杨扬 | 三等 |
279 | Z25020003 | 薛雯 | 三等 |
280 | Z25020115 | 郭孟宸 | 三等 |
281 | Z25020016 | 王雨 | 三等 |
282 | Z25020056 | 刘昕晗 | 三等 |
283 | Z25020106 | 胡文豪 | 三等 |
284 | Z25020012 | 曹德旭 | 三等 |
285 | Z25020136 | 王佳豪 | 三等 |
286 | Z25020005 | 黄建行 | 三等 |
287 | Z25020033 | 陈佳凯 | 三等 |
288 | Z25020049 | 程毅 | 三等 |
289 | Z25020084 | 朱海 | 三等 |
290 | Z25020031 | 冯庆阳 | 三等 |
291 | Z25020114 | 周旭 | 三等 |
292 | Z25020070 | 柴浩旭 | 三等 |
293 | Z25020055 | 季智慧 | 三等 |
294 | Z25020061 | 王敬涵 | 三等 |
295 | Z25020008 | 朱玺娟 | 三等 |
296 | Z25020083 | 崔云志 | 三等 |
297 | Z25020088 | 宓祥烨 | 三等 |
298 | Z25020098 | 王继勋 | 三等 |
299 | Z25020112 | 陈金培 | 三等 |
300 | Z25020089 | 黄毅恒 | 三等 |
301 | Z25020066 | 袁昌禄 | 三等 |
302 | Z25020086 | 曹凯铭 | 三等 |
303 | Z25020004 | 陈雨晴 | 三等 |
304 | Z25020118 | 林楠 | 三等 |
305 | Z25020110 | 张泽 | 三等 |
306 | Z25020116 | 屈想想 | 三等 |
307 | Z25020045 | 孙昊宇 | 三等 |
308 | Z25020050 | 李月 | 三等 |
309 | Z25020105 | 徐浩楠 | 三等 |
310 | Z25020111 | 尤成 | 三等 |
311 | Z25020072 | 李坤锦 | 三等 |
312 | Z25020059 | 林岱 | 三等 |
313 | Z25020063 | 寇家兴 | 三等 |
公示期为2025年9月30日至10月8日。公示期间如有异议,请与辅导员联系,电话86981989。
石油工程学院学生工作办公室
2025年9月30日

