根据学校相关奖学金文件要求,现将2025级博士研究生学业奖学金评选结果如下公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学业奖学金等级 |
1 | B25020048 | 沈子尧 | 一等 |
2 | B25020038 | 唐啟航 | 一等 |
3 | B25020044 | 杜昕鸽 | 一等 |
4 | B25020039 | 王铭鉴 | 一等 |
5 | B25020037 | 于梓涵 | 一等 |
6 | B25020060 | 王哲 | 一等 |
7 | B25020035 | 刘泽宇 | 一等 |
8 | B25020041 | 孙嘉贺 | 二等 |
9 | B25020040 | 李宪哲 | 二等 |
10 | B25020058 | 王辰阳 | 二等 |
11 | B25020047 | 彭鑫 | 二等 |
12 | B25020057 | 张明鑫 | 二等 |
13 | B25020055 | 杨继成 | 二等 |
14 | B25020052 | 袁侦航 | 二等 |
15 | BZ25020055 | 谢乾 | 二等 |
16 | B25020059 | 王强 | 二等 |
17 | B25020056 | 刘源 | 二等 |
18 | B25020043 | 娄本奎 | 二等 |
19 | B25020042 | 赵大力 | 二等 |
20 | B25020065 | 刘琦 | 二等 |
21 | B25020054 | 杨兴豪 | 二等 |
22 | B25020051 | 陈长志 | 二等 |
23 | B25020053 | 蒋田宇 | 二等 |
24 | B25020050 | 李文标 | 二等 |
25 | B25020049 | 邵文博 | 二等 |
26 | B25020046 | 张震宇 | 二等 |
27 | B25020036 | 赵书涵 | 二等 |
28 | B25020045 | 郭知心 | 二等 |
29 | B25020034 | 王仁诺 | 二等 |
30 | B25020061 | 邓雪菲 | 二等 |
31 | B25020062 | 郑宇帆 | 二等 |
32 | B25020063 | 于建伟 | 二等 |
33 | B25020064 | 何凯宁 | 二等 |
34 | BZ25020007 | 张明宇 | 三等 |
35 | B25020027 | 褚宪翔 | 三等 |
36 | B25020003 | 彭佶 | 三等 |
37 | BZ25020006 | 孙峥 | 三等 |
38 | B25020015 | 李明杰 | 三等 |
39 | BZ25020052 | 夏贤良 | 三等 |
40 | BZ25020020 | 傅少杰 | 三等 |
41 | B25020018 | 张政 | 三等 |
42 | B25020002 | 李沅岷 | 三等 |
43 | B25020006 | 王荣 | 三等 |
44 | BZ25020013 | 张岩 | 三等 |
45 | BZ25020034 | 谢若涵 | 三等 |
46 | BZ25020029 | 马漍炫 | 三等 |
47 | B25020017 | 张欢 | 三等 |
48 | BZ25020009 | 张辰煜 | 三等 |
49 | BZ25020032 | 张子恒 | 三等 |
50 | BZ25020004 | 薛冬雨 | 三等 |
51 | B25020021 | 刘子青 | 三等 |
52 | B25020026 | 程丞 | 三等 |
53 | BZ25020016 | 吴梦君 | 三等 |
54 | BZ25020054 | 王铎 | 三等 |
55 | BZ25020001 | 杨飞宇 | 三等 |
56 | BZ25020038 | 王瑞超 | 三等 |
57 | B25020032 | 陈佳钰 | 三等 |
58 | BZ25020039 | 张瑜 | 三等 |
59 | BZ25020031 | 董云博 | 三等 |
60 | BZ25020049 | 刘宇鹏 | 三等 |
61 | B25020023 | 武立文 | 三等 |
62 | BZ25020037 | 张兆年 | 三等 |
63 | B25020019 | 任张坤 | 三等 |
64 | B25020010 | 胡清萍 | 三等 |
65 | B25020004 | 冯浩威 | 三等 |
66 | B25020029 | 贺凡琛 | 三等 |
67 | BZ25020051 | 师少桓 | 三等 |
68 | B25020033 | 郎有明 | 三等 |
69 | B25020022 | 翁锦涛 | 三等 |
70 | BZ25020010 | 宋林 | 三等 |
71 | BZ25020011 | 薛乐 | 三等 |
72 | BZ25020025 | 尹箫翔 | 三等 |
73 | BZ25020035 | 邓妍 | 三等 |
74 | B25020013 | 张典 | 三等 |
75 | B25020012 | 董浩 | 三等 |
76 | B25020008 | 赵海龙 | 三等 |
77 | BZ25020053 | 蒋振华 | 三等 |
78 | BZ25020017 | 付旻皓 | 三等 |
79 | BZ25020021 | 马浩然 | 三等 |
80 | B25020028 | 刘明洁 | 三等 |
81 | B25020005 | 王文宇 | 三等 |
82 | B25020011 | 李豪云 | 三等 |
83 | B25020016 | 石春晓 | 三等 |
84 | B25020024 | 毕韶琨 | 三等 |
85 | B25020007 | 李昊栋 | 三等 |
86 | BZ25020048 | 陈白言曰 | 三等 |
87 | BZ25020050 | 臧航宇 | 三等 |
88 | BZ25020008 | 程士桐 | 三等 |
89 | B25020031 | 王红 | 三等 |
90 | BZ25020012 | 刘冰冰 | 三等 |
91 | B25020025 | 梁悠然 | 三等 |
92 | B25020009 | 孙新浩 | 三等 |
93 | BZ25020040 | 余洋 | 三等 |
94 | BZ25020047 | 张广生 | 三等 |
95 | BZ25020002 | 高子璇 | 三等 |
96 | B25020030 | 李业成 | 三等 |
97 | BZ25020015 | 纪祥 | 三等 |
98 | BZ25020046 | 蒋欣芮 | 三等 |
99 | B25020001 | 崔锦爽 | 三等 |
100 | BZ25020003 | 唐海涌 | 三等 |
101 | BZ25020014 | 丁天宝 | 三等 |
102 | B25020020 | 刘津铭 | 三等 |
103 | BZ25020019 | 周润川 | 三等 |
104 | BZ25020028 | 田云 | 三等 |
公示期为2025年9月30日至10月8日。公示期间如有异议,请与辅导员联系,电话86981989。

