“关于'第八届地球科普知识竞赛初赛'的学时导入公示”
发布者:张胜博作者:编辑:发布时间:2025-12-08浏览次数:10
| 序号 | 课程活动名称(30字以内,显示在第二课堂成绩单上) | 申请人姓名 | 申请人学号(平台相关帐号) | 所得参与学时(学生最终获得学时) | 参与角色 |
| 1 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵智强 | 2517010120 | 3 | 参赛者 |
| 2 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 徐少龙 | 2516040133 | 3 | 参赛者 |
| 3 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 秦艺萱 | 2516040108 | 3 | 参赛者 |
| 4 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 马惠 | 2516040107 | 3 | 参赛者 |
| 5 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李璐 | 2516040104 | 3 | 参赛者 |
| 6 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 宗孙可可 | 2515060210 | 3 | 参赛者 |
| 7 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张嘉雯 | 2515060208 | 3 | 参赛者 |
| 8 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王思彤 | 2515060207 | 3 | 参赛者 |
| 9 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高钰卓 | 2515030409 | 3 | 参赛者 |
| 10 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 耿南钧 | 2515020314 | 3 | 参赛者 |
| 11 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高杰 | 2515020313 | 3 | 参赛者 |
| 12 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张子浩 | 2515020229 | 3 | 参赛者 |
| 13 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张梓涵 | 2514011001 | 3 | 参赛者 |
| 14 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘盛杰 | 2514010910 | 3 | 参赛者 |
| 15 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 帕丽旦·帕热哈提 | 2514010907 | 3 | 参赛者 |
| 16 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘柏希 | 2514010623 | 3 | 参赛者 |
| 17 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孙铮 | 2514010603 | 3 | 参赛者 |
| 18 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴俊昊 | 2514010529 | 3 | 参赛者 |
| 19 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 方昱博 | 2514010524 | 3 | 参赛者 |
| 20 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 段婧霞 | 2514010509 | 3 | 参赛者 |
| 21 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘佳 | 2514010505 | 3 | 参赛者 |
| 22 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 朱紫菡 | 2514010504 | 3 | 参赛者 |
| 23 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴梦菲 | 2514010503 | 3 | 参赛者 |
| 24 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 叶芳如 | 2514010502 | 3 | 参赛者 |
| 25 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘畅 | 2514010501 | 3 | 参赛者 |
| 26 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周辛玮 | 2510030118 | 3 | 参赛者 |
| 27 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 肖楷赫 | 2510030116 | 3 | 参赛者 |
| 28 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴鑫 | 2510020219 | 3 | 参赛者 |
| 29 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王紫钰 | 2510020218 | 3 | 参赛者 |
| 30 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李欣宇 | 2510020208 | 3 | 参赛者 |
| 31 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘钰锋 | 2509020213 | 3 | 参赛者 |
| 32 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周昕伶 | 2508020334 | 3 | 参赛者 |
| 33 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 谢梦嫣 | 2508020328 | 3 | 参赛者 |
| 34 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王筱霓 | 2508020327 | 3 | 参赛者 |
| 35 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王可 | 2508020326 | 3 | 参赛者 |
| 36 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 童思齐 | 2508020325 | 3 | 参赛者 |
| 37 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孙成帆 | 2508020324 | 3 | 参赛者 |
| 38 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李梓涵 | 2508020318 | 3 | 参赛者 |
| 39 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李星宇 | 2508020317 | 3 | 参赛者 |
| 40 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭曦瑶 | 2508020315 | 3 | 参赛者 |
| 41 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 冯雪怡 | 2508020312 | 3 | 参赛者 |
| 42 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 玉散江 | 2508020306 | 3 | 参赛者 |
| 43 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 姚伟杰 | 2508020305 | 3 | 参赛者 |
| 44 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 热迪力江 | 2508020303 | 3 | 参赛者 |
| 45 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周宣哲 | 2508020108 | 3 | 参赛者 |
| 46 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张名轩 | 2507020128 | 3 | 参赛者 |
| 47 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 尹恩奇 | 2507020127 | 3 | 参赛者 |
| 48 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨浩田 | 2507020125 | 3 | 参赛者 |
| 49 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周毅晨 | 2506050211 | 4.5 | 参赛者 |
| 50 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周新茹 | 2505030109 | 3 | 参赛者 |
| 51 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 薛晓倩 | 2505030107 | 3 | 参赛者 |
| 52 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴林朔 | 2505020127 | 3 | 参赛者 |
| 53 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王烁楠 | 2505020126 | 3 | 参赛者 |
| 54 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王君政 | 2505020125 | 3 | 参赛者 |
| 55 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孙毅 | 2505020124 | 3 | 参赛者 |
| 56 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 牛赫园 | 2505020123 | 3 | 参赛者 |
| 57 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 马放 | 2505020122 | 3 | 参赛者 |
| 58 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张文锴 | 2504030222 | 3 | 参赛者 |
| 59 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杜明铮 | 2504030204 | 3 | 参赛者 |
| 60 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李瞻 | 2504011108 | 3 | 参赛者 |
| 61 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 闫悦涵 | 2504010329 | 3 | 参赛者 |
| 62 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵书锋 | 2504010323 | 3 | 参赛者 |
| 63 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张鹏 | 2504010321 | 3 | 参赛者 |
| 64 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘志昊 | 2504010306 | 3 | 参赛者 |
| 65 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李果挺 | 2504010304 | 3 | 参赛者 |
| 66 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 冀天泽 | 2504010303 | 3 | 参赛者 |
| 67 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 向绍鹏 | 2503020525 | 3 | 参赛者 |
| 68 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王琳松 | 2503020418 | 3 | 参赛者 |
| 69 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 肖永荧 | 2502010635 | 3 | 参赛者 |
| 70 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张宸恺 | 2502010633 | 3 | 参赛者 |
| 71 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘海峰 | 2502010632 | 3 | 参赛者 |
| 72 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 唐艺恒 | 2502010631 | 3 | 参赛者 |
| 73 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 万敬洋 | 2502010629 | 3 | 参赛者 |
| 74 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吕新泽 | 2502010627 | 3 | 参赛者 |
| 75 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵俊杰 | 2502010612 | 3 | 参赛者 |
| 76 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 宋玉臣 | 2502010610 | 3 | 参赛者 |
| 77 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭永硕 | 2502010608 | 4.5 | 参赛者 |
| 78 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨晨语 | 2501070130 | 4.5 | 参赛者 |
| 79 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王钰 | 2501070129 | 4.5 | 参赛者 |
| 80 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王一安 | 2501070128 | 4.5 | 参赛者 |
| 81 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 丁心怡 | 2501070124 | 4.5 | 参赛者 |
| 82 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈如梦 | 2501070123 | 4.5 | 参赛者 |
| 83 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵利伟 | 2501070121 | 3 | 参赛者 |
| 84 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张晋硕 | 2501070119 | 3 | 参赛者 |
| 85 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 于心宇 | 2501070118 | 3 | 参赛者 |
| 86 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 酉灿 | 2501070117 | 3 | 参赛者 |
| 87 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 易俊杰 | 2501070116 | 3 | 参赛者 |
| 88 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王斐 | 2501070114 | 4.5 | 参赛者 |
| 89 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 宋益曦 | 2501070112 | 3 | 参赛者 |
| 90 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李善武 | 2501070110 | 4.5 | 参赛者 |
| 91 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李彗承 | 2501070109 | 4.5 | 参赛者 |
| 92 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 黎伦均 | 2501070108 | 3 | 参赛者 |
| 93 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 阚靖宇 | 2501070107 | 4.5 | 参赛者 |
| 94 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 贾清杰 | 2501070106 | 3 | 参赛者 |
| 95 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高诗棋 | 2501070104 | 4.5 | 参赛者 |
| 96 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高浩然 | 2501070103 | 3 | 参赛者 |
| 97 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 段瑞鑫 | 2501070102 | 4.5 | 参赛者 |
| 98 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈文定 | 2501070101 | 4.5 | 参赛者 |
| 99 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 曾谨萱 | 2501060120 | 3 | 参赛者 |
| 100 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 闫艺丹 | 2501060119 | 3 | 参赛者 |
| 101 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郑竣泽 | 2501060118 | 3 | 参赛者 |
| 102 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵法澄 | 2501060117 | 3 | 参赛者 |
| 103 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张家豪 | 2501060115 | 4.5 | 参赛者 |
| 104 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王玺粤 | 2501060113 | 4.5 | 参赛者 |
| 105 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 庞博鸿 | 2501060112 | 4.5 | 参赛者 |
| 106 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 毛怀宇 | 2501060111 | 4.5 | 参赛者 |
| 107 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 栾硕 | 2501060110 | 3 | 参赛者 |
| 108 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘豫川 | 2501060109 | 3 | 参赛者 |
| 109 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 林恩 | 2501060108 | 3 | 参赛者 |
| 110 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 梁钦 | 2501060107 | 4.5 | 参赛者 |
| 111 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李浩杨 | 2501060106 | 3 | 参赛者 |
| 112 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 范昊勋 | 2501060103 | 3 | 参赛者 |
| 113 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈先晟 | 2501060102 | 4.5 | 参赛者 |
| 114 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈棱浩 | 2501060101 | 3 | 参赛者 |
| 115 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 祝晗楚晴 | 2501040431 | 4.5 | 参赛者 |
| 116 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王紫璇 | 2501040430 | 4.5 | 参赛者 |
| 117 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王佳乐 | 2501040429 | 4.5 | 参赛者 |
| 118 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孙一涵 | 2501040428 | 4.5 | 参赛者 |
| 119 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张绍民 | 2501040422 | 4.5 | 参赛者 |
| 120 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张锎文 | 2501040420 | 8 | 参赛者 |
| 121 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张迦南 | 2501040419 | 3 | 参赛者 |
| 122 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 曾子默 | 2501040418 | 3 | 参赛者 |
| 123 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 岳桐博 | 2501040417 | 4.5 | 参赛者 |
| 124 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨霄语 | 2501040416 | 4.5 | 参赛者 |
| 125 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 武柯宇 | 2501040415 | 3 | 参赛者 |
| 126 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘剑锋 | 2501040406 | 4.5 | 参赛者 |
| 127 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 尹心意 | 2501040330 | 3 | 参赛者 |
| 128 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王蔓霖 | 2501040329 | 4.5 | 参赛者 |
| 129 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孙梓饴 | 2501040328 | 4.5 | 参赛者 |
| 130 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 牛香雨 | 2501040327 | 3 | 参赛者 |
| 131 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 崔璨 | 2501040325 | 4.5 | 参赛者 |
| 132 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张孝文 | 2501040323 | 4.5 | 参赛者 |
| 133 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张俊万 | 2501040322 | 4.5 | 参赛者 |
| 134 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王子涵 | 2501040319 | 3 | 参赛者 |
| 135 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 覃圆 | 2501040316 | 4.5 | 参赛者 |
| 136 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 舒抿智舒抿智舒抿智舒抿智舒抿智舒抿智 | 2501040314 | 3 | 参赛者 |
| 137 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 秦少泽 | 2501040313 | 3 | 参赛者 |
| 138 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 欧阳文宣 | 2501040312 | 3 | 参赛者 |
| 139 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孔誉兴 | 2501040309 | 3 | 参赛者 |
| 140 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 韩墨 | 2501040304 | 4.5 | 参赛者 |
| 141 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 耿浩 | 2501040303 | 4.5 | 参赛者 |
| 142 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵彤 | 2501040229 | 3 | 参赛者 |
| 143 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张琳茂 | 2501040228 | 4.5 | 参赛者 |
| 144 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张灿 | 2501040227 | 3 | 参赛者 |
| 145 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 熊忆彤 | 2501040226 | 3 | 参赛者 |
| 146 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赖坤恋 | 2501040225 | 3 | 参赛者 |
| 147 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈子轲 | 2501040224 | 3 | 参赛者 |
| 148 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周英杰 | 2501040223 | 1.5 | 志愿者 |
| 149 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张鹏宇 | 2501040221 | 4.5 | 参赛者 |
| 150 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 于乐文 | 2501040220 | 4.5 | 参赛者 |
| 151 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 闫梓博 | 2501040219 | 4.5 | 参赛者 |
| 152 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 亚地卡尔·艾尼瓦尔 | 2501040218 | 4.5 | 参赛者 |
| 153 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王昊宇 | 2501040214 | 1.5 | 志愿者 |
| 154 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王昊 | 2501040213 | 3 | 参赛者 |
| 155 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 康俊豪 | 2501040207 | 4.5 | 参赛者 |
| 156 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 方驭宇 | 2501040203 | 4.5 | 参赛者 |
| 157 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈靖昊 | 2501040202 | 3 | 参赛者 |
| 158 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张丁义 | 2501040130 | 4.5 | 参赛者 |
| 159 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 平昊洋 | 2501040129 | 3 | 参赛者 |
| 160 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 梁婕妤 | 2501040127 | 4.5 | 参赛者 |
| 161 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李沐杭 | 2501040126 | 4.5 | 参赛者 |
| 162 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈妍如 | 2501040125 | 3 | 参赛者 |
| 163 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 白梦鑫 | 2501040124 | 3 | 参赛者 |
| 164 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵宇进 | 2501040122 | 4.5 | 参赛者 |
| 165 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张俊豪 | 2501040119 | 4.5 | 参赛者 |
| 166 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张浩卓 | 2501040118 | 3 | 参赛者 |
| 167 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨志强 | 2501040116 | 3 | 参赛者 |
| 168 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 沈鸿宇 | 2501040109 | 4.5 | 参赛者 |
| 169 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 孟祥宇 | 2501040108 | 3 | 参赛者 |
| 170 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘佳汶 | 2501040106 | 4.5 | 参赛者 |
| 171 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 侯泽 | 2501040102 | 4.5 | 参赛者 |
| 172 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张忆萱 | 2501030230 | 3 | 参赛者 |
| 173 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 冉涵钰 | 2501030227 | 4.5 | 参赛者 |
| 174 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨瑞 | 2501030222 | 4.5 | 参赛者 |
| 175 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨涵卓 | 2501030220 | 1.5 | 志愿者 |
| 176 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 徐振涛 | 2501030219 | 4.5 | 参赛者 |
| 177 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 辛骐轩 | 2501030218 | 4.5 | 参赛者 |
| 178 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 谢笃初 | 2501030217 | 3 | 参赛者 |
| 179 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴志鹏 | 2501030216 | 4.5 | 参赛者 |
| 180 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 施振宇 | 2501030214 | 3 | 参赛者 |
| 181 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 邱逸轩 | 2501030212 | 1.5 | 志愿者 |
| 182 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 齐天硕 | 2501030211 | 1.5 | 志愿者 |
| 667 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 卢奎文 | 2501030210 | 3 | 参赛者 |
| 184 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘蔺诚 | 2501030209 | 4.5 | 参赛者 |
| 185 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李明炫 | 2501030207 | 4.5 | 参赛者 |
| 186 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高紫晨 | 2501030206 | 4.5 | 参赛者 |
| 187 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈传坚 | 2501030202 | 4.5 | 参赛者 |
| 188 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 秦其佳 | 2501030127 | 3 | 参赛者 |
| 189 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李佳益 | 2501030126 | 4.5 | 参赛者 |
| 190 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭普尧 | 2501030125 | 4.5 | 参赛者 |
| 191 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 闫阳天 | 2501030117 | 3 | 参赛者 |
| 192 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨东林 | 2501030108 | 3 | 参赛者 |
| 193 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李新浩 | 2501030106 | 3 | 参赛者 |
| 194 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 霍佳辉 | 2501030105 | 3 | 参赛者 |
| 195 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 段金晟 | 2501030103 | 3 | 参赛者 |
| 196 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈潇艺 | 2501030102 | 3 | 参赛者 |
| 197 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵秋寒 | 2501020431 | 4.5 | 参赛者 |
| 198 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 曲可 | 2501020429 | 4.5 | 参赛者 |
| 199 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 乔运恒 | 2501020428 | 4.5 | 参赛者 |
| 200 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵志强 | 2501020424 | 4.5 | 参赛者 |
| 201 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 赵启超 | 2501020423 | 4.5 | 参赛者 |
| 202 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张哲 | 2501020421 | 4.5 | 参赛者 |
| 203 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张元博 | 2501020420 | 3 | 参赛者 |
| 204 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 杨云哲 | 2501020418 | 3 | 参赛者 |
| 205 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 蒲天禹 | 2501020414 | 3 | 参赛者 |
| 206 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘恺庸 | 2501020413 | 3 | 参赛者 |
| 207 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘航宇 | 2501020412 | 3 | 参赛者 |
| 208 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 林永青 | 2501020411 | 4.5 | 参赛者 |
| 209 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 梁梦涵 | 2501020409 | 3 | 参赛者 |
| 210 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 兰小东 | 2501020408 | 4.5 | 参赛者 |
| 211 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 胡向喆 | 2501020407 | 4.5 | 参赛者 |
| 212 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郝翌村 | 2501020406 | 4.5 | 参赛者 |
| 666 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭晨曦 | 2501020405 | 1.5 | 志愿者 |
| 214 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高雨博 | 2501020404 | 4.5 | 参赛者 |
| 665 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈一鸣 | 2501020403 | 1.5 | 志愿者 |
| 216 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 曹宇龙 | 2501020402 | 4.5 | 参赛者 |
| 217 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘雨莹 | 2501020329 | 4.5 | 参赛者 |
| 218 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 解惠萌 | 2501020325 | 4.5 | 参赛者 |
| 662 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 艾丽菲热·米吉提 | 2501020324 | 3 | 参赛者 |
| 220 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王映泉 | 2501020310 | 4.5 | 参赛者 |
| 221 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 魏晨晨 | 2501020214 | 1.5 | 志愿者 |
| 222 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王炫博 | 2501020213 | 4.5 | 参赛者 |
| 223 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 史润源 | 2501020212 | 4.5 | 参赛者 |
| 224 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘涛榕 | 2501020209 | 3 | 参赛者 |
| 225 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘非 | 2501020208 | 4.5 | 参赛者 |
| 226 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘博睿 | 2501020207 | 1.5 | 志愿者 |
| 227 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 初恩霖 | 2501020202 | 4.5 | 参赛者 |
| 228 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈鹏旭 | 2501020201 | 4.5 | 参赛者 |
| 229 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 宋佳琦 | 2501020129 | 3 | 参赛者 |
| 230 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘昱含 | 2501020128 | 4.5 | 参赛者 |
| 231 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭淑敏 | 2501020126 | 4.5 | 参赛者 |
| 232 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 高千惠 | 2501020125 | 4.5 | 参赛者 |
| 233 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 陈玙璠 | 2501020124 | 4.5 | 参赛者 |
| 234 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周制义 | 2501020123 | 3 | 参赛者 |
| 235 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张睿轩 | 2501020121 | 4.5 | 参赛者 |
| 236 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张珈赫 | 2501020119 | 3 | 参赛者 |
| 237 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 曾书畅 | 2501020118 | 3 | 参赛者 |
| 238 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 易玉鹏 | 2501020117 | 3 | 参赛者 |
| 239 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴树邦 | 2501020115 | 4.5 | 参赛者 |
| 240 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 唐嘉骏 | 2501020114 | 4.5 | 参赛者 |
| 241 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 马天广 | 2501020111 | 4.5 | 参赛者 |
| 242 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李少杰 | 2501020108 | 3 | 参赛者 |
| 243 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 李昊洋 | 2501020107 | 3 | 参赛者 |
| 244 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 董璨璨 | 2501020105 | 4.5 | 参赛者 |
| 245 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张婧 | 2501010327 | 3 | 参赛者 |
| 246 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王斯薇 | 2501010325 | 4.5 | 参赛者 |
| 247 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 周吉 | 2501010318 | 3 | 参赛者 |
| 248 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 张铎 | 2501010315 | 3 | 参赛者 |
| 249 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 闫鑫临 | 2501010314 | 3 | 参赛者 |
| 250 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 魏子钧 | 2501010312 | 4.5 | 参赛者 |
| 251 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王雨暄 | 2501010310 | 3 | 参赛者 |
| 252 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王奕博 | 2501010308 | 3 | 参赛者 |
| 253 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 宋国旭 | 2501010307 | 3 | 参赛者 |
| 254 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 刘荣辉 | 2501010306 | 3 | 参赛者 |
| 255 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 胡开恩 | 2501010303 | 4.5 | 参赛者 |
| 256 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 郭承旭 | 2501010302 | 4.5 | 参赛者 |
| 257 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 冯佳笠 | 2501010301 | 4.5 | 参赛者 |
| 258 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 吴雨璐 | 2501010225 | 1.5 | 志愿者 |
| 259 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王雨 | 2501010224 | 3 | 参赛者 |
| 260 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 罗逸馨 | 2501010221 | 3 | 参赛者 |
| 261 | 第八届地球科普知识竞赛初赛 | 王博闻 | 2501010212 | 3 | 参赛者 |
